| Na którą partię zagłosowałbyś w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się dzisiaj? | |||
| Wspólnota Rozwoju | 2 | 16.67% | |
| Bialeńska Partia Demokratyczna | 1 | 8.33% | |
| Ludowa Akcja Narodowa | 0 | 0% | |
| Narodowy Ruch na Rzecz Stabilności i Postępu | 0 | 0% | |
| Obywatelskie Przymierze Bialenii | 7 | 58.33% | |
| inna partia | 2 | 16.67% | |
| nie wiem / trudno powiedzieć | 0 | 0% | |
| Razem: | 12 głosów | 100% | |
