| Wybierz 10 najlepszych Twoim zdaniem piosenek, reprezentujących państwa umieszczone na poniższej liście uczestników tegorocznej edycji konkursu Our Sound! (kolejność startowa, ustalona przez or | |||
| Monarchia Austro-Węgierska | 1 | 2.00% | |
| Trizondal | 2 | 4.00% | |
| Wandystan | 3 | 6.00% | |
| Wurstlandia | 3 | 6.00% | |
| Abachazja | 2 | 4.00% | |
| Brodria | 7 | 14.00% | |
| Slawonia | 2 | 4.00% | |
| ZSKHiW | 3 | 6.00% | |
| Sarmacja | 1 | 2.00% | |
| Parlandia | 0 | 0% | |
| Rzeczpospolita Obojga Narodów | 4 | 8.00% | |
| Ałustria | 1 | 2.00% | |
| Skarland | 2 | 4.00% | |
| Surmenia | 2 | 4.00% | |
| Dreamland | 1 | 2.00% | |
| Winktown | 4 | 8.00% | |
| Państwo Kościelne Rotria | 2 | 4.00% | |
| Elderland | 2 | 4.00% | |
| Hasseland | 8 | 16.00% | |
| Razem: | 50 głosów | 100% | |
