| [CBO] Kto powinien zostać premierem? | |||
| Feliks Spirkin | 0 | 0% | |
| TobiaszVonRichtoffen | 1 | 11.11% | |
| Tomasz Rabotowicz | 0 | 0% | |
| Jan Sapieha | 2 | 22.22% | |
| Maciej Kamiński | 0 | 0% | |
| Krzysztof Razorblade | 0 | 0% | |
| K. J. Michalski | 0 | 0% | |
| Martin von P. | 1 | 11.11% | |
| Inny | 5 | 55.56% | |
| Prezydent nie powinien go powoływać | 0 | 0% | |
| Razem: | 9 głosów | 100% | |
