Forum Republiki Bialeńskiej
Sprawy forum - zbiorczo - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/bialenia/spolecznosc)
+-- Dział: Organy i instytucje państwowe (https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/bialenia/spolecznosc/forum-9.html)
+--- Dział: Krajowa Rada Informatyczna (https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/bialenia/spolecznosc/forum-120.html)
+--- Wątek: Sprawy forum - zbiorczo (/thread-1322.html)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Hewret von Thorn - 19.05.2016

Taki mały ficzer na forum:
- Można cytować całe posty normalnie poprzez opcję "cytuj",
- Można cytować tylko fragmenty postów, poprzez ich zaznaczenie myszką.

Myślę, że to umili dyskusję.

Pozdrawiam


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Alberto Carlos de Médici y Zep - 28.05.2016

Mój ulubiony emotikon "^ ^," (bez spacji) nie działa, zamiast niego pokazuje się obrzydliwa buźka z nowego forum, o ta: ^^. Jest mi z tego powodu bardzo smutno.


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Maciej Kamiński - 28.05.2016

Właściwie, to regularnie któraś emotka na pewien okres czasu odmawia pokazywania się.


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Hewret von Thorn - 28.05.2016

Dodałem możliwość sprawdzania edycji postów oraz możliwość przywrócenia poprzedniej treści.

[attachment id=1 msg=49880]

W sumie będzie to pełniło funkcję kontrolną przed wszelkimi nadużyciami funkcji moderatorskich/administratorskich, np: w Biuletynie Ustaw.


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Ronon Dex - 29.05.2016

Jak rozumiem ta funkcja dotyczy moderatorów... Bo nie wyobrażam sobie by użytkownik mógł przywrócić treść moderowaną wg własnego "widzimisię" - jeżeli była wcześniej edytowana przez moderatora. Jakiś porządek na Forum być musi....


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Hewret von Thorn - 29.05.2016

Przywracanie dotyczy administratorów.
Ale zajrzeć każdy może.


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Hewret von Thorn - 30.05.2016

Jakby ktoś chciał się przysłużyć na rzecz odbudowy forum, to trzeba do bazy danych wrzucić statystyki ze starego forum według poniższego schematu:

Kod PHP:
UPDATE smf_log_activity SET hits='5724'topics='19'posts='175'registers='0'most_on='15' WHERE date="2015-07-01";
INSERT INTO smf_log_activity(date,hits,topics,posts,registers,most_onVALUES ('2015-07-02''4836''5''93''0''14');
INSERT INTO smf_log_activity(date,hits,topics,posts,registers,most_onVALUES ('2015-07-03''9491''28''345''1''21');
INSERT INTO smf_log_activity(date,hits,topics,posts,registers,most_onVALUES ('2015-07-04''3964''9''73''0''12');
INSERT INTO smf_log_activity(date,hits,topics,posts,registers,most_onVALUES ('2015-07-05''6034''13''116''0''15');
INSERT INTO smf_log_activity(date,hits,topics,posts,registers,most_onVALUES ('2015-07-06''6414''9''151''1''17');
INSERT INTO smf_log_activity(date,hits,topics,posts,registers,most_onVALUES ('2015-07-07''4237''6''74''0''13'); 

Dla pierwszych dni miesięcy stosujecie polecenie UPDATE, natomiast dla pozostałych dni INSERT INTO.

itd.

I tak do końca stycznia 2016 r.

Legenda tabelek jest TUTAJ

[attachment id=1 msg=49956]
[attachment id=2 msg=49956]
[attachment id=3 msg=49956]
[attachment id=4 msg=49956]
[attachment id=5 msg=49956]
[attachment id=6 msg=49956]
[attachment id=7 msg=49956]




Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Bajtuś - 30.05.2016

coś mi tu nie gra w pierwszej linii kwerendy
update wykonany w ten sposób spowoduje zmianę we wszystkich rekordach tabeli
potrzebne jest WHERE które powie w którym dokładnie rekordzie nastąpi zmiana danych.
Czy te tabele nie dało by rady w innym formacie niż w obrazku -> może dało by w postaci arkusza lub pliku tekstowego.
Wtedy można napisać skrypcik, który opierdzieli te statystyki w kilka sekund.


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Hewret von Thorn - 30.05.2016

Wiem, zauważyłem że brakuje WHERE. Już poprawiłem.

Nie ma w Excelu, przepisywanie to do arkusza to podwójna robota.


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Bajtuś - 30.05.2016

w czym to jest??


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Hewret von Thorn - 30.05.2016

To są zrzuty ekranów ze starego forum, ze strony statystyk.

Gdyby Valanthir mi podesłał bazę danych, to nie trzeba by było klepać kwerend.


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Bajtuś - 30.05.2016

A obecnie nie można dostać sie do tych statystyk.
Bo jeśli można to wtedy można by je wkleić np. do notatnika, a to jusz byłaby duża pomoc.


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Hewret von Thorn - 30.05.2016

Można, zmienić plik hosts i wejść na bialenia.net.pl

Z tymże kolejność danych w bazie jest inna.


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Bajtuś - 30.05.2016

Tzn. kolejność rekordów, pól
Wejść na stare forum wiem jak ...


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Hewret von Thorn - 30.05.2016

Kolejność wartości, mówiąc dosłownie.


Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Bajtuś - 30.05.2016

kolejność w update i insert nie ogrywa roli ... ważna jest nazwa pola.
a co z 1 lipca ?? w jego miejsce wstawia się sumę całego miesiąca??
Dane dają sie przenieść do notatnika, zaraz pobawie sie z lipcem i dam ci kwerendy.




Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Bajtuś - 30.05.2016

na szybko coś podłubałem
UPDATE smf_log_activity SET topics='19', posts='175', registers='0', most_on='15', hits='5724' WHERE date="2015-07-01";
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-02', '$$b', '93', '0', '$$e', '4836');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-03', '$$b', '345', '1', '$$e', '9491');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-04', '$$b', '73', '0', '$$e', '3964');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-05', '$$b', '116', '0', '$$e', '6034');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-06', '$$b', '151', '1', '$$e', '6414');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-07', '$$b', '74', '0', '$$e', '4237');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-08', '$$b', '102', '1', '$$e', '5860');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-09', '$$b', '106', '0', '$$e', '4178');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-10', '$$b', '60', '0', '$$e', '5370');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-11', '$$b', '35', '0', '$$e', '3183');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-12', '$$b', '70', '1', '$$e', '3927');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-13', '$$b', '50', '0', '$$e', '9916');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-14', '$$b', '41', '0', '$$e', '15362');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-15', '$$b', '120', '1', '$$e', '15353');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-16', '$$b', '79', '0', '$$e', '6426');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-17', '$$b', '66', '2', '$$e', '4503');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-18', '$$b', '148', '0', '$$e', '7440');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-19', '$$b', '60', '0', '$$e', '13783');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-20', '$$b', '125', '0', '$$e', '16486');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-21', '$$b', '67', '1', '$$e', '10378');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-22', '$$b', '57', '0', '$$e', '5088');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-23', '$$b', '135', '1', '$$e', '7075');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-24', '$$b', '79', '0', '$$e', '6661');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-25', '$$b', '71', '0', '$$e', '8647');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-26', '$$b', '94', '1', '$$e', '8766');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-27', '$$b', '108', '0', '$$e', '11329');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-28', '$$b', '137', '0', '$$e', '14243');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-29', '$$b', '134', '0', '$$e', '12711');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-30', '$$b', '91', '2', '$$e', '8238');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-31', '$$b', '118', '0', '$$e', '8086');
oprócz pierwszej linii resztę robi skrypt
Jeśli bedziesz chciał podrzuce go
w notatniku trzeba zamienić tabulatory na średniki i bedzie hulać... jutro pomyśle o zrobieniu pierwszej linii z update.



Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Bajtuś - 30.05.2016

poprawka zamiast % wbił mi się $
UPDATE smf_log_activity SET topics='382', posts='3180', registers='12', most_on='21', hits='253709' WHERE date="2015-07-01";
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-02', '5', '93', '0', '$$e', '4836');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-03', '28', '345', '1', '$$e', '9491');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-04', '9', '73', '0', '$$e', '3964');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-05', '13', '116', '0', '$$e', '6034');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-06', '9', '151', '1', '$$e', '6414');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-07', '6', '74', '0', '$$e', '4237');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-08', '10', '102', '1', '$$e', '5860');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-09', '8', '106', '0', '$$e', '4178');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-10', '17', '60', '0', '$$e', '5370');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-11', '6', '35', '0', '$$e', '3183');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-12', '10', '70', '1', '$$e', '3927');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-13', '12', '50', '0', '$$e', '9916');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-14', '3', '41', '0', '$$e', '15362');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-15', '20', '120', '1', '$$e', '15353');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-16', '8', '79', '0', '$$e', '6426');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-17', '9', '66', '2', '$$e', '4503');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-18', '14', '148', '0', '$$e', '7440');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-19', '9', '60', '0', '$$e', '13783');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-20', '15', '125', '0', '$$e', '16486');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-21', '7', '67', '1', '$$e', '10378');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-22', '4', '57', '0', '$$e', '5088');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-23', '16', '135', '1', '$$e', '7075');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-24', '10', '79', '0', '$$e', '6661');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-25', '11', '71', '0', '$$e', '8647');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-26', '10', '94', '1', '$$e', '8766');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-27', '30', '108', '0', '$$e', '11329');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-28', '27', '137', '0', '$$e', '14243');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-29', '8', '134', '0', '$$e', '12711');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-30', '15', '91', '2', '$$e', '8238');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-07-31', '14', '118', '0', '$$e', '8086');



Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Bajtuś - 30.05.2016

UPDATE smf_log_activity SET topics='289', posts='3227', registers='19', most_on='20', hits='176109' WHERE date="2015-08-01";
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-02', '5', '119', '1', '$$e', '7936');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-03', '11', '93', '0', '$$e', '10236');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-04', '4', '95', '0', '$$e', '10103');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-05', '3', '63', '0', '$$e', '8298');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-06', '7', '82', '1', '$$e', '6343');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-07', '10', '56', '0', '$$e', '5984');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-08', '7', '83', '0', '$$e', '5024');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-09', '3', '32', '0', '$$e', '3061');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-10', '6', '67', '0', '$$e', '3740');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-11', '9', '112', '1', '$$e', '4493');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-12', '9', '90', '2', '$$e', '4518');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-13', '18', '109', '0', '$$e', '5092');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-14', '12', '98', '1', '$$e', '5405');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-15', '4', '64', '0', '$$e', '4534');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-16', '13', '61', '2', '$$e', '4218');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-17', '9', '107', '1', '$$e', '4558');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-18', '11', '75', '0', '$$e', '4320');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-19', '11', '100', '1', '$$e', '4331');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-20', '12', '129', '0', '$$e', '5217');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-21', '16', '115', '1', '$$e', '4595');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-22', '9', '87', '0', '$$e', '3869');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-23', '8', '77', '0', '$$e', '4967');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-24', '10', '110', '0', '$$e', '4400');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-25', '10', '103', '1', '$$e', '5439');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-26', '8', '109', '1', '$$e', '4821');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-27', '10', '205', '2', '$$e', '6405');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-28', '9', '176', '1', '$$e', '6499');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-29', '12', '109', '0', '$$e', '6364');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-30', '12', '217', '1', '$$e', '7896');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-08-31', '9', '181', '0', '$$e', '6983');



Odp: Sprawy forum - zbiorczo - Bajtuś - 30.05.2016

UPDATE smf_log_activity SET topics='262', posts='2833', registers='16', most_on='20', hits='209528' WHERE date="2015-09-01";
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-02', '9', '58', '1', '$$e', '4604');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-03', '9', '105', '1', '$$e', '5639');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-04', '14', '124', '1', '$$e', '5722');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-05', '17', '108', '0', '$$e', '5841');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-06', '11', '116', '0', '$$e', '6494');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-07', '14', '93', '0', '$$e', '4985');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-08', '4', '45', '0', '$$e', '4951');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-09', '9', '59', '0', '$$e', '6236');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-10', '9', '62', '0', '$$e', '5691');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-11', '7', '77', '1', '$$e', '6516');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-12', '6', '94', '3', '$$e', '6600');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-13', '12', '82', '2', '$$e', '5540');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-14', '14', '134', '1', '$$e', '5402');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-15', '9', '82', '0', '$$e', '5378');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-16', '7', '67', '1', '$$e', '5037');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-17', '2', '44', '0', '$$e', '3903');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-18', '3', '72', '0', '$$e', '4537');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-19', '5', '62', '0', '$$e', '4601');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-20', '11', '118', '0', '$$e', '5906');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-21', '5', '57', '0', '$$e', '4575');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-22', '4', '58', '0', '$$e', '5204');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-23', '4', '66', '0', '$$e', '14251');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-24', '7', '89', '1', '$$e', '7420');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-25', '13', '98', '1', '$$e', '12705');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-26', '14', '164', '1', '$$e', '15531');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-27', '14', '146', '0', '$$e', '15391');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-28', '11', '177', '1', '$$e', '11419');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-29', '4', '103', '0', '$$e', '5838');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-09-30', '6', '104', '0', '$$e', '6527');