13.01.2015, 23:32:06
Przypominam o głosowaniu.
Zagłosowało jedynie 6 osób.
Zagłosowało jedynie 6 osób.
N.N
| Ankieta: Jaka piosenka powinna przejść do drugiego etapu preselekcji? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Esperia - Me ne frego | 1 | 4.76% | |
| Andrzej Grabowski- Fest, że się jest. | 0 | 0% | |
| Hozier - Take Me To Church | 2 | 9.52% | |
| Taylor Swift - Blank Space | 0 | 0% | |
| Lorde - Yellow Flicker Beat (Hunger Games) | 1 | 4.76% | |
| Von Thronstahl - Adoration To Europa (Imp. Externum) | 1 | 4.76% | |
| Von Thronstahl - The Saints Are Coming (Official) | 2 | 9.52% | |
| Hans - Mein Kleiner VW | 0 | 0% | |
| Landser- Nordland | 1 | 4.76% | |
| Karl & Karla - Tapferer kleiner Liebling | 1 | 4.76% | |
| Ludovico Einaudi -- Fly | 0 | 0% | |
| Wilbert Eckart & Volksmusik Stars - House of the Rising Sun | 1 | 4.76% | |
| UFO Phenomenon 10 - Queen Of The Deep | 1 | 4.76% | |
| Jacek Kaczmarski - Przejście Polaków przez Morze Czerwone | 1 | 4.76% | |
| Lluís Llach - L\'estaca | 1 | 4.76% | |
| Jacek Kaczmarski - Lament - Pięć Głosów z Kraju | 2 | 9.52% | |
| Thomas \'TomSka\' Ridgewell - EVERYBODY DO THE FLOP | 0 | 0% | |
| Wasteland Wailers - Mane Squeeze | 1 | 4.76% | |
| Przemyslaw Gintrowski - Machiavelli | 4 | 19.05% | |
| Gilbert Moreau - They\'re calling for God | 1 | 4.76% | |
| Razem | 21 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Our Sound 2015- głosowanie pierwsze
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
Our Sound 2015- głosowanie pierwsze - przez AndrzejSwarzewski - 11.01.2015, 17:06:59
|