26.02.2015, 22:26:58
On mówi tak niewyraźnie, że nic nie rozumiem...
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
| Ankieta: Podczas wyborów prezydenckich 2015 zagłosuję na: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Bronisława Marię Komorowskiego | 7 | 46.67% | |
| Andrzeja Dudę | 0 | 0% | |
| Magdalenę Ogórek | 4 | 26.67% | |
| Janusza Korwin-Mikke | 1 | 6.67% | |
| Janusza Palikota | 0 | 0% | |
| Wandę Nowicką | 0 | 0% | |
| Annę (?) Grodzką | 0 | 0% | |
| Pawła Kukiza | 0 | 0% | |
| Innego Kandydata. | 3 | 20.00% | |
| Razem | 15 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Wybory Prezydenckie 2015.
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
Wybory Prezydenckie 2015. - przez Aleksandra Dostojewska - 26.02.2015, 19:48:26
|