05.03.2016, 15:57:34
Karolem, który został monarchą.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
| Ankieta: Na którego z poniższych kandydatów zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Andrzej Swarzewski (bezpartyjny) | 4 | 26.67% | |
| Eddard Noqtern (Wspólnota Rozwoju) | 0 | 0% | |
| Markus Wettin (Radykalne Centrum) | 1 | 6.67% | |
| Jan Kaniewski (Ludowa Akcja Narodowa) | 1 | 6.67% | |
| Kim Myong Won (vel Iwan Pietrow-Dostojewski) (bezpartyjny) | 4 | 26.67% | |
| Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna) | 0 | 0% | |
| Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju) | 0 | 0% | |
| nie wiem / trudno powiedzieć | 1 | 6.67% | |
| inny kandydat/kandydatka | 4 | 26.67% | |
| Razem | 15 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
WYDANIE NR 35
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
WYDANIE NR 35 - przez Frederick Hufflepuff - 03.03.2016, 21:01:33
|