10.03.2016, 22:32:41
Numer na stronie internetowej.
| Ankieta: Na którą partię zagłosowałbyś, gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Wspólnota Rozwoju | 2 | 11.11% | |
| Bialeńska Partia Demokratyczna | 5 | 27.78% | |
| Ludowa Akcja Narodowa | 7 | 38.89% | |
| Partia Monarchistyczna | 1 | 5.56% | |
| Narodowo-Monarchistyczna Partia Hasselandu | 2 | 11.11% | |
| nie wiem / trudno powiedzieć | 1 | 5.56% | |
| Razem | 18 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
WYDANIE NR 37
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
WYDANIE NR 37 - przez Frederick Hufflepuff - 10.03.2016, 17:35:20
|