17.05.2016, 13:20:07
Czasem największa wada demokracji jest aż nadto widoczna.
| Ankieta: Który z utworów powinny reprezentować Bialenię na Our Sound 2016 w Trizondalu? (6 opcji) - kolejność wg wpłynięcia zgłoszeń Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Coldplay "Hymn for the weekend" | 1 | 2.17% | |
| Julian Perretta "Miracle" | 1 | 2.17% | |
| Pastor & Mrs. Jim Colerick "Rappin\' for Jesus" | 3 | 6.52% | |
| Dschinghis Khan "Moskau" | 2 | 4.35% | |
| Patriotic Pro "Gaddafi Libyan Song" | 6 | 13.04% | |
| Alan Walker "Faded" | 4 | 8.70% | |
| Klemen Slakonja "Vladimir Putin - Putin, Putout" | 8 | 17.39% | |
| "Generał Wojciech Jaruzelski - hołd młodych" w wykonaniu polskiej młodzieży | 10 | 21.74% | |
| Max Levin "Walcz Muammarze!" | 7 | 15.22% | |
| T Love "King" | 1 | 2.17% | |
| Rammstein "Du Riechst So Gut" | 2 | 4.35% | |
| STRACHY NA LACHY "I can\'t get no gratisfaction" | 1 | 2.17% | |
| Razem | 46 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Preselekcje narodowe - Our Sound Trizondal 2016
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
Preselekcje narodowe - Our Sound Trizondal 2016 - przez Frederick Hufflepuff - 30.04.2016, 11:50:31
|