Bialenia w Rankingu MUP
#3
V Ranking MUP
18 VII 2016 r.


1. (0) Wandystan 278p (+7p)
2. (0) Sarmacja 271p (+16p)
3. (+1) Pięciopolska 214p (-11p)
4. (+1) Dreamland 197,5p (-5,5p)
5. (+1) Elderland 181p (+2p)
6. (+1) Abachazja 167,5p (+24p)
7. (+3) Hasseland 157p (+30p)
8. (+1) Parlandia 146p (+19p)
9. (-1) Teutonia 129,5p (+0,5p)
10. (+1) Baridas 100p (+3p)
11. (+1) Surmenia 85,5p (+2p)
12. (+2) Trizondal 82,5p (+7p)
13. (+2) Bialenia 79p (+6,5p)
14. (+2) Brodria 66p (+11p)
15. (N) Slawonia 16p (+16p)
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Bialenia w Rankingu MUP - przez Thomas von Lisendorff - 24.03.2016, 12:57:01
Odp: Ranking MUP - przez Thomas von Lisendorff - 27.07.2016, 16:41:10



Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości