19.09.2016, 15:13:41
Na to wygląda. Zadecyduje kampania.
N.N
| Ankieta: Na kogo zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich, które odbędą się w październiku 2016 r.? (możliwość wyboru dwóch kandydatów) Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Hewret Faradobus | 8 | 23.53% | |
| Andrzej Swarzewski | 7 | 20.59% | |
| Eddard Noqtern (WR) | 8 | 23.53% | |
| Maciej Kamiński (BPD) | 0 | 0% | |
| Ronon Dex (BPD) | 1 | 2.94% | |
| Alberto de Medici | 1 | 2.94% | |
| Frederick Hufflepuff (WR) | 3 | 8.82% | |
| Iwan Pietrow-Dostojewski | 1 | 2.94% | |
| Piotr Paweł de Zaym (WR) | 1 | 2.94% | |
| Severino Castiglioni-Faradobus (WR) | 1 | 2.94% | |
| Konstanty Jerzy Michalski (BPD) | 1 | 2.94% | |
| Ktoś inny | 1 | 2.94% | |
| Głos pusty | 1 | 2.94% | |
| Nie wiem / trudno powiedzieć | 0 | 0% | |
| Razem | 34 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
SONDAŻ PREZYDENCKI PAŹDZIERNIK 2016
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
SONDAŻ PREZYDENCKI PAŹDZIERNIK 2016 - przez Frederick Hufflepuff - 18.09.2016, 10:55:41
|