07.11.2016, 22:31:58
Dziękuję, że pomimo mojego trudnego charakteru i nonkonformizmu wciąż mi ufacie. To bardzo wiele dla mnie znaczy, od dziś będę się starał jeszcze mocniej.
N.N
| Ankieta: Któremu politykowi aktywnemu na bialeńskiej scenie politycznej ufasz najbardziej? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Andrzej Swarzewski | 9 | 18.00% | |
| Maciej Kamiński | 10 | 20.00% | |
| Hewret Faradobus | 5 | 10.00% | |
| Tadeusz Krasnodębski | 5 | 10.00% | |
| Eddard Noqtern | 7 | 14.00% | |
| Piotr Novitius | 2 | 4.00% | |
| Tomasz Cyryl Dostojewski | 3 | 6.00% | |
| Feliks Spirkin | 1 | 2.00% | |
| Mikołaj Patryk Dostojewski | 6 | 12.00% | |
| Fiodor Swirydiuk | 2 | 4.00% | |
| Innemu - proszę o wskazanie wraz z uzasadnieniem... | 0 | 0% | |
| Razem | 50 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
BOS - Zaufanie do polityków - Listopad 2016 r.
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
BOS - Zaufanie do polityków - Listopad 2016 r. - przez Hewret von Thorn - 06.11.2016, 19:41:34
|