16.12.2016, 20:18:44
Bardzo dziękuję za nominację! Nie spodziewałbym się jej tutaj, bo z Brodrią nie łączy mnie zbyt wiele. To naprawdę miłe.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
| Ankieta: Polityk Roku 2016 Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Alberto Carlos de Médici y Zep | 0 | 0% | |
| Andrzej Swarzewski | 2 | 10.53% | |
| Hewret Faradobus | 3 | 15.79% | |
| Jurij Siergiejewicz Bołodin | 3 | 15.79% | |
| Tomasz Cyryl Dostojewski | 1 | 5.26% | |
| Mikołaj Patryk Dostojewski | 0 | 0% | |
| Iwan Pietrow | 1 | 5.26% | |
| Aleksandra Dostojewska | 1 | 5.26% | |
| Tadeusz Krasnodębski | 1 | 5.26% | |
| Karol Medycejski | 1 | 5.26% | |
| Eddard Noqtern | 4 | 21.05% | |
| Piotr Paweł I | 2 | 10.53% | |
| Razem | 19 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
"Polityk roku 2016." - wybieramy.
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
"Polityk roku 2016." - wybieramy. - przez Jurij Bołodin - 16.12.2016, 19:23:53
|