25.06.2017, 20:40:38
Nie widzę ankiety, więc wpisze tutaj -zagłosowałbym na ametysta faradobusa
| Ankieta: Na kogo oddałbyś głos w lipcowych wyborach prezydenckich? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Ametyst Faradobus (reelekcja) | 4 | 30.77% | |
| Maciej Kamiński | 1 | 7.69% | |
| Hewret Faradobus | 2 | 15.38% | |
| Aleksandra Dostojewska | 0 | 0% | |
| Piotr Petrow | 0 | 0% | |
| Baltazar Dostojewski | 1 | 7.69% | |
| Taddaeus della Chiesa | 0 | 0% | |
| Ahmed Husain | 1 | 7.69% | |
| Frederick Hufflepuff | 2 | 15.38% | |
| Andrzej Swarzewski | 0 | 0% | |
| Bajtuś | 1 | 7.69% | |
| Akrypa Rabotowicz von Primisz | 0 | 0% | |
| Alberto de Medici | 0 | 0% | |
| Iwan Pietrow | 0 | 0% | |
| Piotr Novitius | 0 | 0% | |
| Nie chcę brać udziału w wyborach | 0 | 0% | |
| Głos pusty | 1 | 7.69% | |
| Razem | 13 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Na kogo oddałbyś głos w lipcowych wyborach prezydenckich?
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
Na kogo oddałbyś głos w lipcowych wyborach prezydenckich? - przez Tadeusz Krasnodębski - 25.06.2017, 20:37:37
|