01.05.2015, 22:00:05
Zachęcam do głosowania.
N.N
| Ankieta: Kto ma wejść do nowego parlamentu? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Andrzej Swarzewski (KW A.N.D.R.Z.E.J S.W.A.R.Z.E.W.S.K.I) | 6 | 16.67% | |
| Maciej Kamiński (KW Bialeńska Partia Demokratyczna) | 6 | 16.67% | |
| Maria von Primisz (KW Jedna Bialenia) | 4 | 11.11% | |
| Jan Kaniewski (KW Integralistyczna Partia Bialenii) | 3 | 8.33% | |
| Konstanty Jerzy Michalski (KW Bialeńska Partia Demokratyczna) | 3 | 8.33% | |
| Hugon Hewret | 4 | 11.11% | |
| Markus Wettin (KW Bialeńska Partia Regionów) | 5 | 13.89% | |
| Ali ibn Abi Talib (KW Bialeńska Partia Regionów) | 3 | 8.33% | |
| Mikołaj Patryk Dostojewski | 2 | 5.56% | |
| Fiodor Swirydiuk | 0 | 0% | |
| Razem | 36 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Wybory parlamentarne- maj 2015 (dodatkowy głos)
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|