
Wróć do przeglądania archiwum Grodziskiej Agencji Prasowej
Opublikowano 2011-06-20 19:39:15 przez zb
| Zawodnik | I | II | III | IV | V | Razem | |
| 1. | Przemysław Provenzano | 90 | 75 | 85 | 85 | 150 | 485 |
| 2. | Goglez Pajzano | 50 | 20 | 100 | 100 | 100 | 370 |
| 3. | Zbyszko von Thorn-Broniek | 60 | 60 | 65 | 75 | 100 | 360 |
| 4. | Johan Calgari | 90 | 90 | 75 | 65 | 35 | 355 |
| 5. | Michaleus | 15 | 50 | 55 | 55 | 120 | 295 |
| 6. | Kryspin von Lichtenstein | 20 | 40 | 45 | 45 | 60 | 210 |
| 7. | Andrzej Swarzewski | 30 | 15 | 40 | 40 | 40 | 165 |
| 8. | Mikołaj Wiśnicki | 40 | 30 | - | 35 | 50 | 155 |
| 9. | Kasia Hergemon-Euskadi | - | - | - | 20 | 45 | 65 |
| 10. | Adrian Jasinski | 10 | - | - | 30 | - | 40 |
| 11. | Wacek Placek | 4 | - | - | 25 | - | 29 |
| 12. | Tomasz Hugo | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 13. | Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon | 3 | - | - | - | - | 3 |
Pod tym artykułem nikt nie zamieścił komentarza.