| Skarland w konkursie Our Sound | |
![]() | |
| Organizator preselekcji | Grupo El Reino |
| Pierwszy raz na our sound | 2010 |
| Ostatni raz na Our Sound | 2014 |
| Najlepszy wynik | 3 miejsce, 2014 |
| Najgorszy wynik | 8 miejsce, 2012 |
Królestwo Skarlandu startuje w Our Sound od pierwszej edycji tego konkursu w RSiT w 2010 roku z przerwami w latach 2012 gdy organizatorem była wówczas Samunda i w 2013 gdy organizatorem było Zjednoczone Królestwo Brytanii i Wielkich Dominiów. W 2014 roku najpierw podano, że z przyczyn politycznych Skarland w konkursie nie weźmie udziału, ostatecznie wziął udział w konkursie zajmując 3 miejsce.
Wybór uczestnika
Edytuj
Od 2011 roku skarlandzki organizator preselekcji Grupa El Reino dokonuje wyboru reprezentanta na podstawie wyboru komisji.
Udziały
Edytuj
| Rok i Gospodarz | Artysta | Piosenka | Punkty | Miejsce |
| 2010 - RSiT | Enrique Iglesias | Ritmo Total | 66 | 5 |
| 2011 - Austro-Węgry | Da Igual | Bailar Pegados | 71 | 7 |
| 2011 - Samunda | Wycofał się | |||
| 2012 - Wurstlandia | Madonna | La Isla Bonita | 60 | 8 |
| 2013 - Brytania | Nie brał udziału | |||
| 2013 - Francja | Pablo Alborán | Miedo | 51 | 5 |
| 2014 - Nordia | Shakira | La La La (Spanish version) | 68 | 3 |
Objaśnienia kolorów:
| 1 miejsce lub najlepszy wynik | |
| 2 miejsce | |
| 3 miejsce | |
| najgorszy wynik |
Głosowania
Edytuj
2011 - Our Sound Austro-Węgry
Edytuj
Skarland dał najwięcej punktów:
| Miejsce | Kraj | Punkty |
| 1 | 12 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 |
Skarland dostał najwięcej punktów od:
| Miejsce | Kraj | Punkty |
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5 |
