<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>MSKiR</title>
	<link>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir</link>
	<description>Ministerstwo Sportu, Kultury i Rozwoju Księstwa Trizondalu</description>
	<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 22:02:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>VII kolejka LKW</title>
		<link>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=46</link>
		<comments>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 22:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minister</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskir.sarmacja.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[SV Schwarz-Gelb 1:0 AC Ulsania 
 Mecz dwóch średnich drużyn. Obydwie drużyny znajdują się w środku tabeli. Pierwszy i ostatni gol meczu padł w 20 minucie. Strzelcem gola szczególnej urody był Heinz Thomsen po podaniu Georga Treibera. W 33 minucie zawodnik SV Schwarz-Gelb, Berti Patzold. Zmienił go Johannes Hohn. Ten sam zawodnik dostał żółtą kartkę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>SV Schwarz-Gelb 1:0 AC Ulsania </strong></p>
<p align="left"> Mecz dwóch średnich drużyn. Obydwie drużyny znajdują się w środku tabeli. Pierwszy i ostatni gol meczu padł w 20 minucie. Strzelcem gola szczególnej urody był Heinz Thomsen po podaniu Georga Treibera. W 33 minucie zawodnik SV Schwarz-Gelb, Berti Patzold. Zmienił go Johannes Hohn. Ten sam zawodnik dostał żółtą kartkę 4 minuty później. W 42 minucie Georg Treiber doznał kontuzji i nie mógł kontynuować gry, jednak nikt go nie zmienił i gospodarze kończyli mecz w dziesiątke. Jednak wynik już się nie zmienił. Mecz nie stał na wysokim poziomie. Gospodarze wygrali dzięki mądrej grze po zdobyciu bramki.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>MTK Budapest 3:2 Prokom Arka Erminia</strong></p>
<p align="left">Prawdziwy szlagier. 2 zespół LKW grał z mistrzem. W 16 minucie Amalrich Ĺciera, gracz Prokomu doznał kontuzji i został zmieniony przez Wyatta Listera. W 26 minucie kolejna kontuzja, tym razem zawodnika gospodarzy. Olivier Leszczynski został zastąpiony Nelkiem Pelkoslawskim. Pierwsze bramki padały dopiero w 2 połowie. W 57 minucie Emil Stechly podał do Adriana Miroslawa a ten strzelił pierwszą bramkę w meczu. W 63 minucie kolejny gola dla gospodarzy. Po kontrataku kolejne dobre podanie Emila Stechlego i kolejny gol Adriana Miroslaawa. W 79 następna bramka dla Budapestu. Rzut karny pewnie wykorzystał Stanley van der Ban. Goście zostali zupełnie rozbici, jednak nie poddawali się. W 83 minucie gol dla Prokomu. Bramkę zdobył Jack Wellens po świetnym strzale z rzutu wolnego. 4 minuty później kolejna bramka. Rzut karny wykorzystał Wyatt Lister. Gości nie było stać jednak na wyrównanie i mecz zakończył się wynikiem 3:2. Mecz był niezwykle ciekawy. Goście dali sobie strzelić 3 gole w 20 minut. Mimo iż zdołali się podnieść to było już za późno. Już w niedzielę drużyny te zagrają w Erminii. Prokom napewno będzie chciał się zrewanżować.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>FC Nowa Menia 1:2 Korona Merida City</strong></p>
<p align="left">Mecz beniaminka z 3 zespołem LKW. Już w 4 minucie prowadzenie objęli goście. Z rzutu rożnego podawał Lech Stefanski a Alekszander Rozen pokonał Heivila Vachouska. Kolejny gol padł w 14 minucie. Lech Stefanski podał do Janusza Meczywóra a ten świetnie strzelił z dystansu. Gospodarzy podłamały te dwie szybkie bramki. W 36 minucie Radek Ertek doznał kontuzji i musiał zejść z boiska, jednak nikt go nie zastąpił. W drugiej połowie obudził się zespół z Surmenii. W 62 minucie kolejna kontuzja piłkarza z Nowej Menii. Theo Najlepsi opuścił boisko i gospodarze grali już tylko w dziewiątkę. W 75 minucie kontaktowy gol dla surmeńczyków. Rzut rożny wykonał Roman Baros, a gola głową zdobył Daniel Dvornik. W 89 minucie z powodu kontuzji opuścił boisko Kuba Ciapciak, zawodnik Korony. Zastąpił go Jakub Trzebinski. Wynik nie uległ już zmianie. Goście zagrali o wiele lepiej od gospodarzy. Dominowali oni przez cały mecz i odnieśli łatwe zwycięstwo.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Dream Team Trizopolis 1:2 Zagłębie Rottera</strong></p>
<p align="left">Mecz outsidera z outsiderem nie mógł obfitować we wspaniałe akcje. Już w 1 minucie gola z rzutu karnego dla Dream Team zdobył Janek Rozen. Goście podnieśli się dopiero w 32 minucie. Po kontrze Ivan Kielbowicz podał do Jana Wojciecha a ten strzelił bramkę wyrównującą. W 38 minucie kontuzji doznał Mateuszek Wójcik z Zagłębia i opuścił plac gry. W 53 minucie padł gol na wagę zwycięstwa gości. Jurek Bogucki podał do Lukasza Dlugosza a ten strzelił bramkę. W 73 minucie kolejna kontuzja zawodnika z Rottery. Edward Slaby opuścił boisko i goście kończyli w dziewiątkę. Jednak wynik pozostał już bez zmian. Kolejny koszmarny mecz gospodarzy. Zasłużyli oni niemal na miano dawcy punktów. Goście za to również nie pokazali wielkiej piłki, jednak zagrać gorzej niż Dream Team chyba się nie da.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>11 kolejki:</strong></p>
<p align="left"><strong>BR</strong> - Jurek Bogucki (Zagłębie Rottera)</p>
<p align="left"><strong>OBL</strong> - Jarred Wilder (Prokom Arka Erminia)</p>
<p align="left"><strong>OBĹ</strong> - Jack Wellens (Prokom Arka Erminia)</p>
<p align="left"><strong>OBĹ</strong> - Tadeusz Kozlowski (Prokom Arka Erminia)</p>
<p align="left"><strong>OBP</strong> - Aleksander Kasprzak (MTK Budapest)</p>
<p align="left"><strong>DP</strong> - Tomasz Smoczynski (MTK Budapest)</p>
<p align="left"><strong>PL</strong> - Conrad Walensa (MTK Budapest)</p>
<p align="left"><strong>PP</strong> - Emanuel Miroslaw (Korona Merida City)</p>
<p align="left"><strong>OP </strong>- Emil Stechly (MTK Budapest)</p>
<p align="left"><strong>NA</strong> - Wientek Strzaszny (Dream Team Trizopolis)</p>
<p align="left"><strong>NA</strong> - Adrian Miroslaw (MTK Budapest)</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Trener kolejki:</strong></p>
<p align="left">Krzysztovvv (Korona Merida City)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 kolejka LKW</title>
		<link>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=45</link>
		<comments>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 16:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minister</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brak kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskir.sarmacja.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Minęła 3 seria spotkań Ligi Kontynentu Wschodniego. W pierwszym meczu Dream Team Trizondal przegrał u siebie z MTK Budapest 1:3. Gospodarze nie mieli w tym meczu nic do powiedzenia. Nie mogli sobie poradzić ze świetnymi napastnikami gości, którzy zagrali kolejne koncertowe spotkanie. W drugim spotkaniu SV Scharz-Gelb przegrało z Prokomem Arka Erminia 1:2. Mecz był [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minęła 3 seria spotkań Ligi Kontynentu Wschodniego. W pierwszym meczu Dream Team Trizondal przegrał u siebie z MTK Budapest 1:3. Gospodarze nie mieli w tym meczu nic do powiedzenia. Nie mogli sobie poradzić ze świetnymi napastnikami gości, którzy zagrali kolejne koncertowe spotkanie. W drugim spotkaniu SV Scharz-Gelb przegrało z Prokomem Arka Erminia 1:2. Mecz był chwilami wyrównany, jednak w końcówce meczu goście przyspieszyli i strzelili gola w ostatniej minucie meczu zapewniając sobie zwycięstwo. W trzeciej potyczce FC Nowa Menia wygrała z Zagłębiem Rottera 1:0. Spotkanie było bardzo wyrównane, chociaż goście byli dłużej w posiadaniu piłki. Gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo w 86 minucie spotkania. W ostatnim pojedynku Korona Merida City przegrała z AC Ulsanią 0:1. Wynik jest dużą niespodzianką.Â Outsider z UlsaniiÂ zagrał z wicemistrzem LKW jak równy z równym. Mimo iż to gospodarze mieli więcej szans na strzelenie bramki to razili nieskutecznością, której nie brakowało gościom.</p>
<p align="center"><strong>Wyniki 3 kolejki:</strong></p>
<p>Dream Team Trizondal <strong>1:3</strong> MTK Budapest (0:1 Adrian Miroslaw, 0:2 Stanley van der Ban, 1:2 Wientek Straszny, 1:3 Oliver Leszczynski)</p>
<p>SV Schwarz-Gelb <strong>1:2</strong> Prokom Arka Erminia (0:1 Pacho De La Fluente, 1:1 Immanuel Kirst, 1:2 Ansel Pavon)</p>
<p>FC Nowa Menia <strong>1:0</strong> Zagłębie Rottera (1:0 Ivan Marek)</p>
<p>Korona Merida CityÂ <strong>0:1</strong> AC Ulsania (0:1 Arek Krecina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatnia, 14 kolejka TE, teraz LKW.</title>
		<link>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=43</link>
		<comments>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 19:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minister</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskir.sarmacja.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnia kolejka 3 sezonu.
Dzisiaj o 16:00 rozegrano 14 kolejkę Trizondalskiej Ekstraklasy. W pierwszym meczu TKS Trizondal Squad przegrał u siebie z FC Trizopolis 1:4. Goście mieli ogromną przewagę nad ostatnim w tabeli odnosząc łatwe zwycięstwo. W drugim spotkaniu FC Dalmencja pokonał Dream Team Trizondal 1:0. Mecz nie stał na najwyższym poziomie. Mimo iż to goście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnia kolejka 3 sezonu.<br />
Dzisiaj o 16:00 rozegrano 14 kolejkę Trizondalskiej Ekstraklasy. W pierwszym meczu TKS Trizondal Squad przegrał u siebie z FC Trizopolis <strong>1:4</strong>. Goście mieli ogromną przewagę nad ostatnim w tabeli odnosząc łatwe zwycięstwo. W drugim spotkaniu FC Dalmencja pokonał Dream Team Trizondal <strong>1:0</strong>. Mecz nie stał na najwyższym poziomie. Mimo iż to goście przeważali przez cały mecz nie potrafili strzelić bramki. Za to goście strzelili bramkę z rzutu wolnego w końcówce meczu. To trafienie wystarczyło do wygrania spotkania. W ostatnim meczu Prokom Arka Erminia wygrała <strong>3:0</strong> z AC Ulsanią. Gospodarze przez pełne 90 minut kontrolowali grę i zwyciężyli z dziecinną łatwością. Ta kolejka zakończyła 3 sezon Trizondalskiej Ekstraklasy. Mistrzem została drużyna Prokom Arka Erminia, drugie miejsce zajeło FC Trizopolis a trzecie Korona Merida City. Gratulujemy!</p>
<p>Przypomnę tylko, że TE zmienia nazwę na Liga Kontynentu Wschodniego (LKW). W LKW biorą udział drużyny z Trizondalu, A-W i Etiudy.  <strong>Liga rusza 10 maja!!     </strong>Wszystkich którzy chcą mieć swoją drużynę i przyczynić się do rozwoju sportu na naszym kontynencie proszeni są o stworzenie klubu ( xperteleven.com ) w LKW ( ID 88400 ).</p>
<p>Jeśli masz z tym jakieś problemy to zgłoś się do mnie! GG: <strong>10229979.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>II KKSN (13-31 maj)</title>
		<link>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=42</link>
		<comments>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 22:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minister</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Narciarstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskir.sarmacja.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Od 13 do 31 maja będzie odbywał się drugi Książęcy Konkurs Skoków Narciarskich
Regulamin i zasady:
1. II KKSN będzie organizowane na zasadzie powtórek czyli po oddaniu skoku należy poczekać trochę i nacisnąć &#8220;P&#8221; a później przycisk dyskietki na górze ekranu. Zawody odbędą się na DSJ 3 v1,4
2. Link do demo DSJ 3 v1,4 ( 3,5 mb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 13 do 31 maja będzie odbywał się drugi Książęcy Konkurs Skoków Narciarskich</p>
<p><center><img src="http://img365.imageshack.us/img365/3633/kksnam4.jpg" title="II KKSN" alt="II KKSN" height="153" width="237" /></center>Regulamin i zasady:</p>
<p>1. II KKSN będzie organizowane na zasadzie powtórek czyli po oddaniu skoku należy poczekać trochę i nacisnąć &#8220;P&#8221; a później przycisk dyskietki na górze ekranu. Zawody odbędą się na DSJ 3 v1,4</p>
<p>2. Link do demo DSJ 3 v1,4 ( 3,5 mb ) - <span style="text-decoration: underline">http://rapidshare.com/files/7349486/d_s_j314_by_Golden.rar</span><br />
(w folderze jest &#8220;serial&#8221; dzięki któremu można odblokować pełną wersję)</p>
<p>3. Zawodnik powinien być ubrany we wszystko na <span style="font-weight: bold">KOLOR ŻÓŁTY</span>. Powtórki z zawodnikami o innych kolorach nie będą uwzględniane.</p>
<p>4. W KKSN może brać udział tylko mieszkaniec KS (KS, Wan., Bar., Tri.) który posiada konto w Syriuszu. Skocznie na jakich należy nagrywać powtórki (TRZEBA ODDAĆ TYLKO PO 1 SKOKU NA SKOCZNIE!) to:<br />
- Słowenia HS281<br />
- Chorwacja HS278</p>
<p>6. W KKSN zwycięża ten kto dostanie najlepsze noty w łącznie 2 skokach.</p>
<p>7. Nagrody:<br />
- Za najdłuższy skok na jednej skoczni - <em><strong>30 lt</strong></em></p>
<p>- Za najdłuższe skoki na dwóch skoczniach (czyli wygranie II KKSN) - <em><strong>50 lt</strong></em></p>
<p>8. Sponsorem nagród jest MSKiR</p>
<p>10. Powtórki należy zgłaszać na e-mail: triland@vp.pl</p>
<p>11. Ostateczny termin zgłaszania powtórek to <strong>10 MAJ 2007 roku</strong>.</p>
<p>12. Wszystkie skoki będą emitowane w TVT 1</p>
<p>________________</p>
<p><a href="http://mikronacja.rainfox.org"><strong>Katalog Mikronacja</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>13, przedostatnia kolejka TE minęła</title>
		<link>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=41</link>
		<comments>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 21:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minister</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskir.sarmacja.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[1 maja o 16:00 rozegrano 13, przedostatnią kolejkę Trizondalskiej Ekstraklasy. W pierwszym meczu drużyna AC Ulsanii zmierzyła się z Koroną Merida City. Padł remis 1:1 co jest dużym zaskoczeniem, gdyż zespół z Ulsanii jest niżej notowany a mimo to był on bliżej zwycięstwa. W drugim spotkaniu ostatni w tabeli TKS Trizondal Squad zagrał z liderem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 maja o 16:00 rozegrano 13, przedostatnią kolejkę Trizondalskiej Ekstraklasy. W pierwszym meczu drużyna AC Ulsanii zmierzyła się z Koroną Merida City. Padł remis <strong>1:1</strong> co jest dużym zaskoczeniem, gdyż zespół z Ulsanii jest niżej notowany a mimo to był on bliżej zwycięstwa. W drugim spotkaniu ostatni w tabeli TKS Trizondal Squad zagrał z liderem tabeli Prokomem Arką Erminia. Spodziewano się pogromu i tak właśnie było. Goście wygrali <strong>5:0</strong> przewyższając gości o dwie klasy. W ostatniej potyczce zagrali FC Trizopolis i FC Dalmencja. Gospodarze wygrali <strong>2:0</strong> po bardzo dobrej grze w ofensywie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>12 kolejka minęła</title>
		<link>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=29</link>
		<comments>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 22:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minister</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskir.sarmacja.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Dziś o 16:00 rozegrano 12 kolejkę Trizondalskiej Ekstraklasy. W pierwszym meczu Korona Merida City zmierzyła się z TKS Trizondal Squad. Gospodarze wygrali 1:0, jednak wynik powinnien być o wiele wyższy. W drugim spotkaniu Prokom Arka Erminia wygrała z FC Dalmencją 3:1. Mecz bez niespodzianek. Gospodarze zagrali o wiele lepiej łatwo pokonując zespoł z Dalmencji. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś o 16:00 rozegrano 12 kolejkę Trizondalskiej Ekstraklasy. W pierwszym meczu Korona Merida City zmierzyła się z TKS Trizondal Squad. Gospodarze wygrali 1:0, jednak wynik powinnien być o wiele wyższy. W drugim spotkaniu Prokom Arka Erminia wygrała z FC Dalmencją 3:1. Mecz bez niespodzianek. Gospodarze zagrali o wiele lepiej łatwo pokonując zespoł z Dalmencji. W ostatnim pojedynku Dream Team Trizondal przegrał u siebie z FC Trizopolis 1:3. Kolejny mecz bez niespodzianek. Goście zagrali bardzo dobrze we wszystkich formacjach i bez problemu zwyciężyli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11 kolejka za nami</title>
		<link>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=28</link>
		<comments>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 22:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minister</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskir.sarmacja.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Dziś o 16:00 rozegrano 11 kolejkę TE. W pierwszym spotkaniu TKS Trizondal Squad zremisował z AC Ulsanią 1:1. Obydwie drużyny nie pokazały wielkiego futbolu, jednak trochę lepiej zagrali gości i to im należało się zwycięstwo. W drugim meczu Dream Team Trizondal przegrał z Prokomem Arką Erminia 1:3. Gospodarze byli tylko tłem dla świetnie grających gości. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś o 16:00 rozegrano 11 kolejkę TE. W pierwszym spotkaniu TKS Trizondal Squad zremisował z AC Ulsanią 1:1. Obydwie drużyny nie pokazały wielkiego futbolu, jednak trochę lepiej zagrali gości i to im należało się zwycięstwo. W drugim meczu Dream Team Trizondal przegrał z Prokomem Arką Erminia 1:3. Gospodarze byli tylko tłem dla świetnie grających gości. Fenomenalną formą popisał się Pacho De La Fluente strzelając hat-tricka. W ostatniej potyczce FC Dalmencja przegrała z Koroną Merida City 0:2. Goście zagrali o wiele lepiej od gospodarzy pewnie wygrywając.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minęła 10 kolejka Ekstraklasy</title>
		<link>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=27</link>
		<comments>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 16:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minister</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskir.sarmacja.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Dziś o 16:00 rozegrano 10 kolejkę Trizondalskiej Ekstraklasy. W pierwszym meczu AC Ulsania wygrała z FC Dalmencją 2:0. Gospodarze dłużej utrzymywali się przy piłce niż goście. Pomogło im to w wygranej. W drugim spotkaniu Korona Merida City wygrała z Dream Team Trizondal 1:0. Zawodnicy ze stolicy Trilandu zagrali o wiele lepiej od gości, jednak nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś o 16:00 rozegrano 10 kolejkę Trizondalskiej Ekstraklasy. W pierwszym meczu AC Ulsania wygrała z FC Dalmencją 2:0. Gospodarze dłużej utrzymywali się przy piłce niż goście. Pomogło im to w wygranej. W drugim spotkaniu Korona Merida City wygrała z Dream Team Trizondal 1:0. Zawodnicy ze stolicy Trilandu zagrali o wiele lepiej od gości, jednak nie potrafili odnieść efektownego zwycięstwa wygrywając skromnie jednym golem. W ostatnim meczu Prokom Arka Erminia wygrała z FC Trizopolis 2:1. Mecz był bardzo zacięty i mimo iż goście byli dłużej przy piłce nie potrafili wygrać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>9 kolejka Trizondalskiej Ekstraklasy</title>
		<link>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=26</link>
		<comments>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 16:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minister</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskir.sarmacja.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Rozegrano 9 kolejkę Trizondalskiej Ekstraklasy. FC Dalmencja wygrała z TKSÂ Trizondal Squad 2:0. Gospodarze zagrali o wiele lepiej od gości, nie dopuszczając zespołu z Trizondalu do własnej bramki. W drugim meczu FC Trizopolis wygrało z Koroną Merida City 1:0. Mimo iż goście mieli więcej sytuacji od gospodarzy to nie potrafili ich wykorzystać. W ostatnim meczu AC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozegrano 9 kolejkę Trizondalskiej Ekstraklasy. FC Dalmencja wygrała z TKSÂ Trizondal Squad 2:0. Gospodarze zagrali o wiele lepiej od gości, nie dopuszczając zespołu z Trizondalu do własnej bramki. W drugim meczu FC Trizopolis wygrało z Koroną Merida City 1:0. Mimo iż goście mieli więcej sytuacji od gospodarzy to nie potrafili ich wykorzystać. W ostatnim meczu AC Ulsania wygrała z Dream Team Trizondal 2:0. Ulsańczycy zagrali nieco lepiej od gości wykorzystując 2 sytuacje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viadomości w TVT1</title>
		<link>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=36</link>
		<comments>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 22:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minister</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskir.sarmacja.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[
 
   
http://www.youtube.com/watch?v=OjsNQ-SUZ0k
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="425" height="350">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OjsNQ-SUZ0k"> </param>
<p> <embed src="http://www.youtube.com/v/OjsNQ-SUZ0k" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"> </embed> </object>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OjsNQ-SUZ0k">http://www.youtube.com/watch?v=OjsNQ-SUZ0k</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vonthorn.sarmacja.org/galeria/archive/sarmacja.org/mskir/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
