
°C Scholopolis
°C Alexiopolis
°C Elfidias
°C Internetia
°C Kanikograd| Scholopolis | 1 163 847 mieszkańców wirtualnych |
| Kanikograd | 876 288 mieszkańców wirtualnych |
| Alexiopolis | 820 592 mieszkańców wirtualnych |
| Silva Rerum | 723 809 mieszkańców wirtualnych |
| Mons Reale | 674 906 mieszkańców wirtualnych |
| Adalberta | 538 098 mieszkańców wirtualnych |
| Adrianopol | 441 512 mieszkańców wirtualnych |
| Internetia | 422 772 mieszkańców wirtualnych |
| Nova Civitas | 355 206 mieszkańców wirtualnych |
| Salvepol | 331 762 mieszkańców wirtualnych |
| Svevia | 317 992 mieszkańców wirtualnych |
| Rohrscheidt | 304 283 mieszkańców wirtualnych |
| Inselburg | 262 761 mieszkańców wirtualnych |
| Elfidias | 244 729 mieszkańców wirtualnych |
| Porta Regni | 241 693 mieszkańców wirtualnych |
| Sergijevsk | 229 371 mieszkańców wirtualnych |
| Tomaspol | 206 559 mieszkańców wirtualnych |
| Ivonis | 172 926 mieszkańców wirtualnych |
| Mariusburg | 157 311 mieszkańców wirtualnych |
| Prangeton | 146 033 mieszkańców wirtualnych |
| Liceas Veta | 132 766 mieszkańców wirtualnych |
| Kupidopol | 129 954 mieszkańców wirtualnych |
| Nova Vita | 125 877 mieszkańców wirtualnych |
| Paolopolis | 113 451 mieszkańców wirtualnych |
| Titicaca | 104 562 mieszkańców wirtualnych |
Ogółem w 24 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców: 9 213 877 mieszkańców wirtualnych. Ogółem miejscowości na prawach miast: 405 Innych miejscowości (samorządów) 1833