<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed
 xml:base="https://wandystan.eu/"
 xml:lang="pl"
 xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
 xmlns:grddl='http://www.w3.org/2003/g/data-view#'
 xmlns:atomwiki="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/"
 grddl:transformation="https://wandystan.eu/varia/rdf/atom2rdf.xsl"
>
	<id>https://wandystan.eu/w/feed,NBN::tramwaje_GWS_AW2008</id>
	<title>tramwaje GWS AW2008</title>
	<updated>2018-03-30T23:20:13+02:00</updated>
	<category label="Nowa Biblioteka Narodowa" scheme="https://wandystan.eu/w/namespace/" term="NBN" />
	<link rel="self" href="/w/feed,NBN::tramwaje_GWS_AW2008" type="application/atom+xml" />
	<link rel="first" href="/w/feed,NBN::tramwaje_GWS_AW2008?page=0" type="application/atom+xml" />
	<link rel="alternate" href="/w/NBN::tramwaje_GWS_AW2008" type="text/html" />
	<icon>/favicon.ico</icon>
	<entry>
		<id>https://wandystan.eu/w/history,NBN::tramwaje_GWS_AW2008,1163</id>
		<title>tramwaje GWS AW2008</title>
		<updated>2018-03-30T23:20:13+02:00</updated>
		<author>
			<name>Konto systemowe</name>
			<uri>/B1000</uri>
		</author>
		<category label="Nowa Biblioteka Narodowa" scheme="https://wandystan.eu/w/namespace/" term="NBN" />
		<link rel="alternate" href="/w/history,NBN::tramwaje_GWS_AW2008,1163" type="text/html" />
		<link rel="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/revision-of" href="/w/NBN::tramwaje_GWS_AW2008" type="text/html" />
		<link rel="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/first-revision" href="/w/history,NBN::tramwaje_GWS_AW2008,1163" type="text/html" />
		<link rel="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/last-revision" href="/w/history,NBN::tramwaje_GWS_AW2008,1163" type="text/html" />
		<link rel="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/history" href="/w/history,NBN::tramwaje_GWS_AW2008" type="text/html" />
		<atomwiki:revision identifier="1163" deleted="no" initial="yes" significant="yes">automatycznie zaimportowano ze starego systemu</atomwiki:revision>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Głównym Tramwajarzem stolicy Wandystanu był w AW 2008 był Michał Sobczak, który z pomocą wielu osób stworzył <a href="http://sobczak.only.pl/tramwaj/index.php?co=onas" rel="external">sieć tramwajową</a> z prawie pełną dokumentacją fotograficzną sieci, która niestety tonie gdzieś w mrokach archiwów.</p>
<p><a href="http://sobczak.only.pl/tramwaj/index.php" rel="external">Tramwaje - strona archiwalna</a></p>
<p><a href="http://media.wandystan.eu/mapy/tramwaje_gws_aw2008.png" rel="external"><img src="http://media.wandystan.eu/mapy/thumb/tramwaje_gws_aw2008.png" alt="Mapa sieci tramwajowej Genosse-Wanda-Stadt" /></a></p></div>
		</content>
	</entry>
</feed>
