<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed
 xml:base="https://wandystan.eu/"
 xml:lang="pl"
 xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
 xmlns:grddl='http://www.w3.org/2003/g/data-view#'
 xmlns:atomwiki="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/"
 grddl:transformation="https://wandystan.eu/varia/rdf/atom2rdf.xsl"
>
	<id>https://wandystan.eu/w/feed,Prawo::Wybory_pretora_16-17.12.2015</id>
	<title>Wybory pretora 16-17.12.2015</title>
	<updated>2018-03-30T21:59:21+02:00</updated>
	<category label="Dziennik Praw" scheme="https://wandystan.eu/w/namespace/" term="Prawo" />
	<link rel="self" href="/w/feed,Prawo::Wybory_pretora_16-17.12.2015" type="application/atom+xml" />
	<link rel="first" href="/w/feed,Prawo::Wybory_pretora_16-17.12.2015?page=0" type="application/atom+xml" />
	<link rel="alternate" href="/w/Prawo::Wybory_pretora_16-17.12.2015" type="text/html" />
	<icon>/favicon.ico</icon>
	<entry>
		<id>https://wandystan.eu/w/history,Prawo::Wybory_pretora_16-17.12.2015,707</id>
		<title>Wybory pretora 16-17.12.2015</title>
		<updated>2018-03-30T21:59:21+02:00</updated>
		<author>
			<name>Konto systemowe</name>
			<uri>/B1000</uri>
		</author>
		<category label="Dziennik Praw" scheme="https://wandystan.eu/w/namespace/" term="Prawo" />
		<link rel="alternate" href="/w/history,Prawo::Wybory_pretora_16-17.12.2015,707" type="text/html" />
		<link rel="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/revision-of" href="/w/Prawo::Wybory_pretora_16-17.12.2015" type="text/html" />
		<link rel="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/first-revision" href="/w/history,Prawo::Wybory_pretora_16-17.12.2015,707" type="text/html" />
		<link rel="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/last-revision" href="/w/history,Prawo::Wybory_pretora_16-17.12.2015,707" type="text/html" />
		<link rel="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/history" href="/w/history,Prawo::Wybory_pretora_16-17.12.2015" type="text/html" />
		<atomwiki:revision identifier="707" deleted="no" initial="yes" significant="yes">automatycznie zaimportowano ze starego systemu</atomwiki:revision>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><em>Ludowa Komisja Wyborcza zabalowała nieco w stołówce zakładowej w trakcie głosowania, a w konsekwencji dopiero nad ranem następnego dnia była w stanie przystąpić do prac. Przewodniczący, głosem nieco łamiącym się od nadmiaru wypitego dzień wcześniej antyalkoholu, ogłosił na specjalnej konferencji prasowej wyniki II tury wyborów uzupełniających do Churału, przeprowadzonych 16-17 grudnia:</em></p>
<p>Do głosowania uprawnionych było osiem osób. Głos oddało siedem osób, a zatem frekwencja wyniosła 87½%.</p>
<p>Głosy rozłożyły się następująco:</p>
<ul>
<li>Prezerwatyw Tradycja Radziecki − 3 głosy</li>
<li><strong>Michał Michaelus − 4 głosy</strong></li>
</ul>
<p>W związku z tym komisja stwierdza, że pretorem do końca tej i na następną kadencję wybrany został tow. Michał Michaelus.</p>
<div class="podp">Alojzy Pupka vel Wziernik Fał I<br />
Trybun</div></div>
		</content>
	</entry>
</feed>
