<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed
 xml:base="https://wandystan.eu/"
 xml:lang="pl"
 xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
 xmlns:grddl='http://www.w3.org/2003/g/data-view#'
 xmlns:atomwiki="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/"
 grddl:transformation="https://wandystan.eu/varia/rdf/atom2rdf.xsl"
>
	<id>https://wandystan.eu/w/feed,Prawo::Wybory_prezydenckie_i_kwiato%C5%84skie_24-25.10.2015</id>
	<title>Wybory prezydenckie i kwiatońskie 24-25.10.2015</title>
	<updated>2018-03-30T21:59:21+02:00</updated>
	<category label="Dziennik Praw" scheme="https://wandystan.eu/w/namespace/" term="Prawo" />
	<link rel="self" href="/w/feed,Prawo::Wybory_prezydenckie_i_kwiatońskie_24-25.10.2015" type="application/atom+xml" />
	<link rel="first" href="/w/feed,Prawo::Wybory_prezydenckie_i_kwiatońskie_24-25.10.2015?page=0" type="application/atom+xml" />
	<link rel="alternate" href="/w/Prawo::Wybory_prezydenckie_i_kwiatońskie_24-25.10.2015" type="text/html" />
	<icon>/favicon.ico</icon>
	<entry>
		<id>https://wandystan.eu/w/history,Prawo::Wybory_prezydenckie_i_kwiato%C5%84skie_24-25.10.2015,637</id>
		<title>Wybory prezydenckie i kwiatońskie 24-25.10.2015</title>
		<updated>2018-03-30T21:59:21+02:00</updated>
		<author>
			<name>Konto systemowe</name>
			<uri>/B1000</uri>
		</author>
		<category label="Dziennik Praw" scheme="https://wandystan.eu/w/namespace/" term="Prawo" />
		<link rel="alternate" href="/w/history,Prawo::Wybory_prezydenckie_i_kwiato%C5%84skie_24-25.10.2015,637" type="text/html" />
		<link rel="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/revision-of" href="/w/Prawo::Wybory_prezydenckie_i_kwiato%C5%84skie_24-25.10.2015" type="text/html" />
		<link rel="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/first-revision" href="/w/history,Prawo::Wybory_prezydenckie_i_kwiato%C5%84skie_24-25.10.2015,637" type="text/html" />
		<link rel="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/last-revision" href="/w/history,Prawo::Wybory_prezydenckie_i_kwiato%C5%84skie_24-25.10.2015,637" type="text/html" />
		<link rel="https://wandystan.eu/ns/atomwiki/history" href="/w/history,Prawo::Wybory_prezydenckie_i_kwiato%C5%84skie_24-25.10.2015" type="text/html" />
		<atomwiki:revision identifier="637" deleted="no" initial="yes" significant="yes">automatycznie zaimportowano ze starego systemu</atomwiki:revision>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><em>Docent Lachogryz Halibut, przewodniczący LKW, wyszedł tym razem wyjątkowo szybko ogłosić wyniki wyborów z balkonu siedziby komisji. Wzbudziło to pośród zgromadzonych dziennikarzy pewne niejasne podejrzenia, niemniej zachowali je dla siebie. Oto, co ogłosił towarzysz docent:</em></p>
<p>Po przeanalizowaniu kart do głosowania, komisja podaje do wiadomości wyniki wyborów Prezydenta MW, przeprowadzonych w dniach 31 października−1 listopada 2015 roku.</p>
<p>Do głosowania uprawnionych było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 7 osób, a zatem frekwencja wyniosła 87,5%</p>
<p>Głosy rozłożyły się następująco:</p>
<ul>
<li>Prezerwatyw Tradycja Radziecki − 1 głos</li>
<li>Paulina Natalia Wileńska − 6 głosów</li>
</ul>
<p>W związku z powyższym komisja stwierdza, że nowym prezydentem Mandragoratu Wandystanu wybrana została <strong>Paulina Natalia Wileńska</strong>.</p>
<div class="podp">Alojzy Pupka vel Wziernik Fał I<br />
Pretor</div></div>
		</content>
	</entry>
</feed>
