Ranking Sarmackiego Związku Bokserskiego
  Zawodnik ID W Z KO P PKT
1 Inkaski Sebastian A1651 26 19 1 7 19,5
2 Macak Krzysztof A1847 24 11 3 13 12,5
3 Urban Tomasz A1960 14 11 2 3 12
4 Bartkowiak Mateusz A0725 27 11 1 16 11,5
5 Opalski Andrzej A2496 15 11 0 4 11
6 Szpunar Wiktor A0611 12 5 4 7 7
7 Suszek Mateusz A2715 7 5 1 2 5,5
8 Sosnowiecki Michał A1806 22 3 3 19 4,5
9 Czepan Paweł A3105 5 4 0 1 4
10 Chojnacki Tomasz A2975 4 3 0 1 3
11 Kowalczykowski Krzysztof A0012 6 2 0 4 2
12 Krupiński Piotr A1952 3 2 0 1 2
13 Poleszczyk Maciej A1217 5 2 0 3 2
14 Staniszczak Bartłomiej A0705 6 2 0 4 2
15 Browarczyk Zbyszko A1070 4 1 0 3 1
16 Czekański Robert A0062 4 1 0 3 1
17 Jabłoński Piotr A5831 1 1 0 0 1
18 Karakachanov Leszek A5889 1 1 0 0 1
19 Gregory Dawid A5766 1 1 0 0 1
20 Kruzel Damian A6088 1 1 0 0 1
21 Kościński Piotr A1225 0 0 0 0 0
22 Lewicki Tomasz A1427 1 0 0 1 0
23 TC Gebbeth A3955 1 0 0 1 0
24 Winnicki Michał A0441 1 0 0 1 0
25 Jarosławska Krysia A6149 1 0 0 1 0
26 Soboń Piotr A2811 1 0 0 1 0
27 Zidane Mateusz A6316 0 0 0 0 0
28              
29              
30              
31              
32              
33              
W - liczba odbytych walk; Z - liczba zwycięstw; KO - liczba zwycięstwa przez knock out; P - liczba porażek; PKT - liczba zdobytych punktów