04.03.2015, 22:32:16
(-) A. Izabella Dostojewska-Swarzewska
| Ankieta: Która z poniższych propozycji ma zostać przedłożona pod głosowanie Parlamentu o przyjęcie jako Hymn Republiki Bialeńskiej? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Marsz Egipski - J. Strauss II | 0 | 0% | |
| Marsz Perski - J. Strauss II | 0 | 0% | |
| Taniec Węgierski (Hungarian Dance) No.5 - J. Brahms | 1 | 12.50% | |
| Międzynarodówka (The Internationale) | 1 | 12.50% | |
| Hymn Narodowy Rosji w latach 1990-2000 | 0 | 0% | |
| Ride of the Valkyries - R. Wagner | 1 | 12.50% | |
| Hymn Narodowy Nepalu | 1 | 12.50% | |
| Hymn Narodowy Kazachstanu | 1 | 12.50% | |
| Hymn Narodowy Rumunii | 0 | 0% | |
| Hymn Narodowy Indii | 0 | 0% | |
| Hymn Narodowy Trynidadu i Tobago | 1 | 12.50% | |
| Hymn Austro- Węgier | 2 | 25.00% | |
| Razem | 8 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Nieformalne Referendum: Wybór Melodii Hymnu RB
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
Nieformalne Referendum: Wybór Melodii Hymnu RB - przez Aleksandra Dostojewska - 04.03.2015, 22:26:45
|