05.09.2016, 15:54:40
Ja również uważam, że z tych, co mogliby kandydować, to Andrzej Swarzewski byłby najlepszym kandydatem.
![[Obrazek: XKCp683.png]](http://i.imgur.com/XKCp683.png)
| Ankieta: Na kogo zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich, które odbędą się w październiku 2016 r.? (możliwość wyboru dwóch kandydatów) Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Hewret Faradobus | 8 | 23.53% | |
| Maciej Kamiński (BPD) | 1 | 2.94% | |
| Eddard Noqtern (WR) | 7 | 20.59% | |
| Ronon Dex (BPD) | 3 | 8.82% | |
| Iwan Pietrow-Dostojewski | 0 | 0% | |
| Alberto de Medici (KK) | 2 | 5.88% | |
| Teddy Upperwood (WR) | 1 | 2.94% | |
| Frederick Hufflepuff (WR) | 3 | 8.82% | |
| Konstanty Jerzy Michalski (BPD) | 2 | 5.88% | |
| Ktoś inny | 3 | 8.82% | |
| Głos pusty | 4 | 11.76% | |
| Nie wiem / trudno powiedzieć | 0 | 0% | |
| Razem | 34 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
SONDAŻ PREZYDENCKI PAŹDZIERNIK 2016
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
SONDAŻ PREZYDENCKI PAŹDZIERNIK 2016 - przez Frederick Hufflepuff - 04.09.2016, 11:58:43
|