Sprawy forum - zbiorczo
O co chodzi z $$e i $$b?

Tamte przykładowe już wrzuciłem do bazy.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
UPDATE smf_log_activity SET topics='216', posts='3014', registers='9', most_on='26', hits='200955' WHERE date="2015-10-01";
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-02', '5', '142', '2', '18', '5967');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-03', '9', '123', '0', '17', '5994');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-04', '11', '304', '1', '18', '7881');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-05', '15', '137', '2', '15', '8574');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-06', '4', '72', '2', '15', '9177');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-07', '4', '42', '0', '13', '4655');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-08', '8', '65', '1', '13', '4603');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-09', '6', '49', '0', '13', '4188');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-10', '4', '44', '0', '15', '3611');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-11', '14', '143', '0', '16', '6073');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-12', '15', '62', '0', '16', '6537');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-13', '4', '69', '0', '15', '6006');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-14', '5', '72', '0', '19', '6118');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-15', '7', '64', '0', '13', '5281');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-16', '13', '94', '0', '19', '7971');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-17', '12', '193', '1', '26', '8582');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-18', '6', '112', '0', '19', '9377');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-19', '12', '160', '0', '18', '8366');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-20', '3', '82', '0', '14', '6655');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-21', '4', '49', '0', '15', '4821');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-22', '6', '131', '0', '16', '6294');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-23', '6', '85', '0', '17', '5796');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-24', '7', '74', '0', '16', '6245');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-25', '5', '98', '0', '16', '5461');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-26', '1', '58', '0', '16', '3948');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-27', '5', '73', '0', '13', '4800');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-28', '2', '51', '0', '12', '4726');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-29', '4', '51', '0', '15', '4724');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-30', '7', '106', '0', '18', '17305');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-10-31', '9', '140', '0', '14', '6658');
Odpowiedz
zaraz poprawię
10-2016 jusz jest dobrze pozostałe moge poprawić, ale w sumie jak wrzuciłeś do bazy to poprawię później skrypt który poprawi błędy z jednym polem
w jezyku skryptowym w poleceniu for używa sie do zmiennych iteracyjnych formuły %%a i wtedy w miejsce zmiennej podstawiana jest wartość odczytana z pliku tekstowego
Odpowiedz
W pierwszych dniach miesiąca jest UPDATE, gdyż kiedyś na szybko sumowałem wszystkie dni i na szybkiego wstawiałem do bazy danych.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
UPDATE smf_log_activity SET topics='251', posts='2952', registers='8', most_on='23', hits='191575' WHERE date="2015-11-01";
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-01', '3', '141', '0', '19', '6828');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-02', '9', '52', '0', '16', '5232');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-03', '5', '114', '0', '15', '6145');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-04', '8', '82', '0', '15', '5144');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-05', '2', '72', '0', '14', '4837');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-06', '3', '77', '0', '16', '4790');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-07', '8', '77', '0', '16', '5623');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-08', '14', '139', '1', '22', '7057');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-09', '10', '64', '0', '17', '5314');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-10', '7', '104', '0', '17', '5963');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-11', '7', '107', '0', '19', '6709');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-12', '8', '107', '3', '19', '6531');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-13', '1', '54', '0', '14', '4903');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-14', '9', '110', '1', '17', '6465');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-15', '20', '195', '0', '20', '8629');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-16', '17', '150', '1', '23', '9123');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-17', '5', '85', '0', '17', '5471');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-18', '8', '125', '0', '18', '5115');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-19', '9', '81', '0', '14', '5525');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-20', '10', '80', '0', '23', '4515');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-21', '16', '113', '0', '17', '6850');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-22', '11', '120', '0', '16', '6240');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-23', '15', '115', '1', '17', '6618');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-24', '5', '71', '0', '23', '8654');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-25', '3', '65', '0', '14', '4989');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-26', '1', '49', '0', '22', '8454');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-27', '11', '102', '0', '23', '10077');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-28', '13', '131', '1', '19', '7138');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-29', '9', '93', '0', '19', '7583');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-11-30', '4', '77', '0', '17', '5053');
Odpowiedz
UPDATE smf_log_activity SET topics='364', posts='4032', registers='1', most_on='31', hits='247700' WHERE date="2015-12-01";
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-02', '8', '72', '0', '19', '17266');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-03', '6', '82', '0', '15', '4599');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-04', '9', '138', '0', '19', '5290');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-05', '9', '143', '0', '20', '7117');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-06', '13', '117', '0', '18', '7316');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-07', '5', '73', '0', '24', '5690');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-08', '16', '135', '0', '15', '6231');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-09', '7', '127', '0', '18', '6048');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-10', '5', '32', '0', '16', '3948');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-11', '19', '165', '0', '20', '7356');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-12', '16', '119', '0', '15', '7888');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-13', '8', '140', '0', '15', '9389');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-14', '12', '119', '0', '23', '7057');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-15', '10', '158', '0', '23', '8004');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-16', '14', '107', '0', '21', '7472');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-17', '9', '93', '0', '31', '7053');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-18', '2', '57', '0', '16', '6301');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-19', '4', '49', '0', '16', '7169');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-20', '4', '61', '0', '14', '7495');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-21', '2', '36', '0', '16', '6758');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-22', '10', '80', '0', '14', '7339');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-23', '9', '143', '0', '17', '10084');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-24', '7', '73', '0', '13', '6806');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-25', '24', '177', '0', '17', '8783');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-26', '17', '195', '0', '22', '9589');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-27', '26', '309', '0', '25', '12534');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-28', '22', '228', '1', '21', '10684');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-29', '20', '213', '0', '23', '10055');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-30', '25', '307', '0', '24', '12197');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-31', '13', '195', '0', '16', '8978');
Odpowiedz
UPDATE smf_log_activity SET topics='243', posts='2363', registers='7', most_on='31', hits='306416' WHERE date="2016-01-01";
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-02', '8', '72', '0', '19', '17266');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-03', '6', '82', '0', '15', '4599');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-04', '9', '138', '0', '19', '5290');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-05', '9', '143', '0', '20', '7117');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-06', '13', '117', '0', '18', '7316');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-07', '5', '73', '0', '24', '5690');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-08', '16', '135', '0', '15', '6231');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-09', '7', '127', '0', '18', '6048');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-10', '5', '32', '0', '16', '3948');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-11', '19', '165', '0', '20', '7356');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-12', '16', '119', '0', '15', '7888');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-13', '8', '140', '0', '15', '9389');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-14', '12', '119', '0', '23', '7057');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-15', '10', '158', '0', '23', '8004');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-16', '14', '107', '0', '21', '7472');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-17', '9', '93', '0', '31', '7053');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-18', '2', '57', '0', '16', '6301');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-19', '4', '49', '0', '16', '7169');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-20', '4', '61', '0', '14', '7495');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-21', '2', '36', '0', '16', '6758');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-22', '10', '80', '0', '14', '7339');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-23', '9', '143', '0', '17', '10084');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-24', '7', '73', '0', '13', '6806');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-25', '24', '177', '0', '17', '8783');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-26', '17', '195', '0', '22', '9589');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-27', '26', '309', '0', '25', '12534');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-28', '22', '228', '1', '21', '10684');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-29', '20', '213', '0', '23', '10055');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-30', '25', '307', '0', '24', '12197');
INSERT INTO smf_log_activity(date,topics,posts,registers,most_on,hits) VALUES ('2015-12-31', '13', '195', '0', '16', '8978');

Odpowiedz
poprawka do lipca:
UPDATE smf_log_activity SET topics='5', posts='93', registers='0', most_on='14', hits='4836' WHERE date="2015-07-02";
UPDATE smf_log_activity SET topics='28', posts='345', registers='1', most_on='21', hits='9491' WHERE date="2015-07-03";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='73', registers='0', most_on='12', hits='3964' WHERE date="2015-07-04";
UPDATE smf_log_activity SET topics='13', posts='116', registers='0', most_on='15', hits='6034' WHERE date="2015-07-05";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='151', registers='1', most_on='17', hits='6414' WHERE date="2015-07-06";
UPDATE smf_log_activity SET topics='6', posts='74', registers='0', most_on='13', hits='4237' WHERE date="2015-07-07";
UPDATE smf_log_activity SET topics='10', posts='102', registers='1', most_on='15', hits='5860' WHERE date="2015-07-08";
UPDATE smf_log_activity SET topics='8', posts='106', registers='0', most_on='13', hits='4178' WHERE date="2015-07-09";
UPDATE smf_log_activity SET topics='17', posts='60', registers='0', most_on='13', hits='5370' WHERE date="2015-07-10";
UPDATE smf_log_activity SET topics='6', posts='35', registers='0', most_on='13', hits='3183' WHERE date="2015-07-11";
UPDATE smf_log_activity SET topics='10', posts='70', registers='1', most_on='14', hits='3927' WHERE date="2015-07-12";
UPDATE smf_log_activity SET topics='12', posts='50', registers='0', most_on='18', hits='9916' WHERE date="2015-07-13";
UPDATE smf_log_activity SET topics='3', posts='41', registers='0', most_on='17', hits='15362' WHERE date="2015-07-14";
UPDATE smf_log_activity SET topics='20', posts='120', registers='1', most_on='17', hits='15353' WHERE date="2015-07-15";
UPDATE smf_log_activity SET topics='8', posts='79', registers='0', most_on='14', hits='6426' WHERE date="2015-07-16";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='66', registers='2', most_on='15', hits='4503' WHERE date="2015-07-17";
UPDATE smf_log_activity SET topics='14', posts='148', registers='0', most_on='19', hits='7440' WHERE date="2015-07-18";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='60', registers='0', most_on='16', hits='13783' WHERE date="2015-07-19";
UPDATE smf_log_activity SET topics='15', posts='125', registers='0', most_on='21', hits='16486' WHERE date="2015-07-20";
UPDATE smf_log_activity SET topics='7', posts='67', registers='1', most_on='15', hits='10378' WHERE date="2015-07-21";
UPDATE smf_log_activity SET topics='4', posts='57', registers='0', most_on='15', hits='5088' WHERE date="2015-07-22";
UPDATE smf_log_activity SET topics='16', posts='135', registers='1', most_on='21', hits='7075' WHERE date="2015-07-23";
UPDATE smf_log_activity SET topics='10', posts='79', registers='0', most_on='19', hits='6661' WHERE date="2015-07-24";
UPDATE smf_log_activity SET topics='11', posts='71', registers='0', most_on='18', hits='8647' WHERE date="2015-07-25";
UPDATE smf_log_activity SET topics='10', posts='94', registers='1', most_on='19', hits='8766' WHERE date="2015-07-26";
UPDATE smf_log_activity SET topics='30', posts='108', registers='0', most_on='21', hits='11329' WHERE date="2015-07-27";
UPDATE smf_log_activity SET topics='27', posts='137', registers='0', most_on='21', hits='14243' WHERE date="2015-07-28";
UPDATE smf_log_activity SET topics='8', posts='134', registers='0', most_on='20', hits='12711' WHERE date="2015-07-29";
UPDATE smf_log_activity SET topics='15', posts='91', registers='2', most_on='16', hits='8238' WHERE date="2015-07-30";
UPDATE smf_log_activity SET topics='14', posts='118', registers='0', most_on='15', hits='8086' WHERE date="2015-07-31";
Odpowiedz
poprawka sierpień:
UPDATE smf_log_activity SET topics='5', posts='119', registers='1', most_on='17', hits='7936' WHERE date="2015-08-02";
UPDATE smf_log_activity SET topics='11', posts='93', registers='0', most_on='20', hits='10236' WHERE date="2015-08-03";
UPDATE smf_log_activity SET topics='4', posts='95', registers='0', most_on='15', hits='10103' WHERE date="2015-08-04";
UPDATE smf_log_activity SET topics='3', posts='63', registers='0', most_on='14', hits='8298' WHERE date="2015-08-05";
UPDATE smf_log_activity SET topics='7', posts='82', registers='1', most_on='16', hits='6343' WHERE date="2015-08-06";
UPDATE smf_log_activity SET topics='10', posts='56', registers='0', most_on='13', hits='5984' WHERE date="2015-08-07";
UPDATE smf_log_activity SET topics='7', posts='83', registers='0', most_on='12', hits='5024' WHERE date="2015-08-08";
UPDATE smf_log_activity SET topics='3', posts='32', registers='0', most_on='11', hits='3061' WHERE date="2015-08-09";
UPDATE smf_log_activity SET topics='6', posts='67', registers='0', most_on='12', hits='3740' WHERE date="2015-08-10";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='112', registers='1', most_on='16', hits='4493' WHERE date="2015-08-11";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='90', registers='2', most_on='13', hits='4518' WHERE date="2015-08-12";
UPDATE smf_log_activity SET topics='18', posts='109', registers='0', most_on='14', hits='5092' WHERE date="2015-08-13";
UPDATE smf_log_activity SET topics='12', posts='98', registers='1', most_on='18', hits='5405' WHERE date="2015-08-14";
UPDATE smf_log_activity SET topics='4', posts='64', registers='0', most_on='14', hits='4534' WHERE date="2015-08-15";
UPDATE smf_log_activity SET topics='13', posts='61', registers='2', most_on='13', hits='4218' WHERE date="2015-08-16";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='107', registers='1', most_on='13', hits='4558' WHERE date="2015-08-17";
UPDATE smf_log_activity SET topics='11', posts='75', registers='0', most_on='13', hits='4320' WHERE date="2015-08-18";
UPDATE smf_log_activity SET topics='11', posts='100', registers='1', most_on='15', hits='4331' WHERE date="2015-08-19";
UPDATE smf_log_activity SET topics='12', posts='129', registers='0', most_on='14', hits='5217' WHERE date="2015-08-20";
UPDATE smf_log_activity SET topics='16', posts='115', registers='1', most_on='13', hits='4595' WHERE date="2015-08-21";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='87', registers='0', most_on='11', hits='3869' WHERE date="2015-08-22";
UPDATE smf_log_activity SET topics='8', posts='77', registers='0', most_on='11', hits='4967' WHERE date="2015-08-23";
UPDATE smf_log_activity SET topics='10', posts='110', registers='0', most_on='13', hits='4400' WHERE date="2015-08-24";
UPDATE smf_log_activity SET topics='10', posts='103', registers='1', most_on='14', hits='5439' WHERE date="2015-08-25";
UPDATE smf_log_activity SET topics='8', posts='109', registers='1', most_on='13', hits='4821' WHERE date="2015-08-26";
UPDATE smf_log_activity SET topics='10', posts='205', registers='2', most_on='15', hits='6405' WHERE date="2015-08-27";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='176', registers='1', most_on='17', hits='6499' WHERE date="2015-08-28";
UPDATE smf_log_activity SET topics='12', posts='109', registers='0', most_on='14', hits='6364' WHERE date="2015-08-29";
UPDATE smf_log_activity SET topics='12', posts='217', registers='1', most_on='18', hits='7896' WHERE date="2015-08-30";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='181', registers='0', most_on='19', hits='6983' WHERE date="2015-08-31";
Odpowiedz
poprawka wrzesień:
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='58', registers='1', most_on='16', hits='4604' WHERE date="2015-09-02";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='105', registers='1', most_on='19', hits='5639' WHERE date="2015-09-03";
UPDATE smf_log_activity SET topics='14', posts='124', registers='1', most_on='16', hits='5722' WHERE date="2015-09-04";
UPDATE smf_log_activity SET topics='17', posts='108', registers='0', most_on='16', hits='5841' WHERE date="2015-09-05";
UPDATE smf_log_activity SET topics='11', posts='116', registers='0', most_on='17', hits='6494' WHERE date="2015-09-06";
UPDATE smf_log_activity SET topics='14', posts='93', registers='0', most_on='14', hits='4985' WHERE date="2015-09-07";
UPDATE smf_log_activity SET topics='4', posts='45', registers='0', most_on='14', hits='4951' WHERE date="2015-09-08";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='59', registers='0', most_on='18', hits='6236' WHERE date="2015-09-09";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='62', registers='0', most_on='16', hits='5691' WHERE date="2015-09-10";
UPDATE smf_log_activity SET topics='7', posts='77', registers='1', most_on='12', hits='6516' WHERE date="2015-09-11";
UPDATE smf_log_activity SET topics='6', posts='94', registers='3', most_on='16', hits='6600' WHERE date="2015-09-12";
UPDATE smf_log_activity SET topics='12', posts='82', registers='2', most_on='15', hits='5540' WHERE date="2015-09-13";
UPDATE smf_log_activity SET topics='14', posts='134', registers='1', most_on='19', hits='5402' WHERE date="2015-09-14";
UPDATE smf_log_activity SET topics='9', posts='82', registers='0', most_on='17', hits='5378' WHERE date="2015-09-15";
UPDATE smf_log_activity SET topics='7', posts='67', registers='1', most_on='16', hits='5037' WHERE date="2015-09-16";
UPDATE smf_log_activity SET topics='2', posts='44', registers='0', most_on='11', hits='3903' WHERE date="2015-09-17";
UPDATE smf_log_activity SET topics='3', posts='72', registers='0', most_on='14', hits='4537' WHERE date="2015-09-18";
UPDATE smf_log_activity SET topics='5', posts='62', registers='0', most_on='15', hits='4601' WHERE date="2015-09-19";
UPDATE smf_log_activity SET topics='11', posts='118', registers='0', most_on='15', hits='5906' WHERE date="2015-09-20";
UPDATE smf_log_activity SET topics='5', posts='57', registers='0', most_on='14', hits='4575' WHERE date="2015-09-21";
UPDATE smf_log_activity SET topics='4', posts='58', registers='0', most_on='14', hits='5204' WHERE date="2015-09-22";
UPDATE smf_log_activity SET topics='4', posts='66', registers='0', most_on='14', hits='14251' WHERE date="2015-09-23";
UPDATE smf_log_activity SET topics='7', posts='89', registers='1', most_on='15', hits='7420' WHERE date="2015-09-24";
UPDATE smf_log_activity SET topics='13', posts='98', registers='1', most_on='14', hits='12705' WHERE date="2015-09-25";
UPDATE smf_log_activity SET topics='14', posts='164', registers='1', most_on='19', hits='15531' WHERE date="2015-09-26";
UPDATE smf_log_activity SET topics='14', posts='146', registers='0', most_on='19', hits='15391' WHERE date="2015-09-27";
UPDATE smf_log_activity SET topics='11', posts='177', registers='1', most_on='20', hits='11419' WHERE date="2015-09-28";
UPDATE smf_log_activity SET topics='4', posts='103', registers='0', most_on='14', hits='5838' WHERE date="2015-09-29";
UPDATE smf_log_activity SET topics='6', posts='104', registers='0', most_on='16', hits='6527' WHERE date="2015-09-30";

październik jusz był dobrze.

Robota zakończona ;
I dla ciekawości skrypt robiący poprawki tych pierwszych miesięcy:
@echo off
echo. > kwer.sql
for /F "delims=; tokens=1,2,3,4,5,6" %%a IN (stat.txt) do (
echo UPDATE smf_log_activity SET topics='%%b', posts='%%c', registers='%%d', most_on='%%e', hits='%%f' WHERE date="%%a"; >> kwer.sql
)
echo koniec
Odpowiedz
I jakby co, pierwszy dzień to nie jest suma wszystkich dni...

I stycznia 2016 r. brakuje.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
powieszę ....
dostaniesz kwerendę na wszystkie 1 od lipca do stycznia
Odpowiedz
Już to poprawiłem. Potrzebuję tylko stycznia, więc jeszcze raz roboty nie odwalaj. Wink
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
Poprzednie pierwsze dni miesiąca zawierały sume całego miesiąca.
Poniższa kwerenda poprawia pierwsze dni na ilości z tego dnia.
