(kolejno: imię, nazwisko, wiek, mecze w sezonie/gole, mecze w karierze/gole)
Bramkarze:
Lech Sapela, 27l. (5/0, 12/0)
Mikołaj Polaczek,18l. (0/0, 0/0)
Obrońcy:
Bogusław Turek, 31l. (2/0, 20/2)
Marcin Ryczywolski 26l. (4/0, 17/0)
Florian Brzyzny, 26l. (0/0, 13/0)
Alvin Suter, 26l. ( 5/0, 5/0)
Arkadiusz Wasowicz, 25l. ( 4/0, 5/0)
Damian Kopycki, 24l. (0/0, 13/1)
Sidney Holmquist, 24l. (5/0, 5/0)
Pomocnicy:
Franciszek Kierczewski, 34l. (1/0, 18/5)
Mieczyslaw Sledz, 31l. (5/2, 14/5)
Alfred Grebosz, 28l. (0/0, 16/1)
Lucjan Jurasik, 24l., (0/0, 9/1)
Wit Szczot, 23l. (5/1, 22/3)
Damian Robakiewicz, 21l. (5/2, 5/2)
Napastnicy:
Lazarz Staszewski, 30l. (0/0, 13/3)
Nikolas Åskebäck, 27l. (4/4, 13/14)
Leopold Nowosinski, 26l. (5/1, 20/5)
Witold Florczyk, 25l. (0/0, 1/0)
Craig Longsworth, 25l. (5/3, 5/3)