28.01.2024, 16:40:24
Postanowiłem odświeżyć temat również oddając głos. Pochodzę w centralnej części Polski i obecnie mieszkam w województwie łódzkim.
Giovanni del Monte
| Ankieta: W jakiej części Polski mieszkasz? |
|||
| zachodnio-pomorskie, pomorskie | 2 | 11.11% | |
| warmińsko-mazurskie, podlaskie | 0 | 0% | |
| wielkopolskie, kujawsko-pomorskie | 1 | 5.56% | |
| lubuskie, dolnośląskie | 0 | 0% | |
| łódzkie, mazowieckie | 6 | 33.33% | |
| świętokrzyskie, lubelskie | 2 | 11.11% | |
| małopolskie, podkarpackie | 3 | 16.67% | |
| śląskie, opolskie | 2 | 11.11% | |
| mieszkam za granicą | 1 | 5.56% | |
tajemnica! ![]() |
1 | 5.56% | |
| Razem | 18 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
|
| Użytkownicy przeglądający ten wątek: |
| 1 gości |