| Statystyki | |
| Razem | Średnio |
|
Postów: 32291 Wątków: 3139 Użytkowników: 298 |
Postów dziennie: 8,42 Wątków dziennie: 0,82 Użytkowników dziennie: 0,08 Postów na użytkownika: 108,36 Wątków na użytkownika: 10,53 Odpowiedzi na wątek: 9,29 |
| Ogólne | |
|
Najnowszy użytkownik: Reformator Użytkowników, którzy coś napisali: 69,46% Najwięcej postów dziś: Nikt (0 postów) Najpopularniejszy dział: Piazza Navona (9620 postów, 344 wątków) Najwięcej poleconych użytkowników: Taddeo Piccolomini (5) |
|
| 1 | Mikołaj Dreder | 18.08.2020, 09:06:27 |
| 2 | Fiodor Godunow | 18.08.2020, 09:05:40 |
| 3 | Adalbertus Pronobis | 18.08.2020, 09:04:17 |
| 4 | Michał Franciszek Lisewicz | 18.08.2020, 09:01:38 |
| 5 | Karol Medycejski | 18.08.2020, 09:00:34 |
| 6 | Ametyst I Dziecię | 18.08.2020, 09:00:17 |
| 7 | AFvTD | 18.08.2020, 08:57:29 |
| 8 | Mikołaj Dreder | 18.08.2020, 08:57:07 |
| 9 | Sebastian von Tauer | 18.08.2020, 08:54:35 |
| 10 | Gagik Bagratyda | 18.08.2020, 08:53:19 |
| 11 | 17.08.2020, 18:39:00 | |
| 12 | 05.05.2020, 15:26:20 | |
| 13 | Stanisław Wieniawa | 05.05.2020, 15:26:03 |
| 14 | Ludwik I | 05.05.2020, 15:25:43 |
| 15 | Stanisław Dmowski | 05.05.2020, 15:24:44 |
