|
|
|
| Tab.1/G - Liczba gruntów według lokalizacji i typu |
| Liczba według typu |
| Lokalizacja | komercyjne | mieszkalne | przemysłowe | Ogółem |
| Ogółem w Gellonii | 28 | 175 | 12 | 215 |
| Fer | 15 | 43 | ? | 58 |
| Krez | ? | 114 | ? | 114 |
| Ogółem w miastach | 15 | 157 | ? | 172 |
| Murowana Wieś | 13 | 18 | 12 | 43 |
| Ogółem we wsiach | 13 | 18 | 12 | 43 |
| Tab. 2/G Struktura własności gruntów miejskich i wiejskich. |
| Typ własności | Fer | Krez | Murowana | Miasta | Wsie | Ogółem |
| Prywatna | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Tereny specjalne* | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Państwowa | 58 | 114 | 26 | 172 | 27 | 198 |
| * - tereny pod zabytkami, urzędami, inwestycjami publicznymi. |
|