(W) - wzrost ceny waluty
(S) - spadek ceny waluty
(-) - kurs bez zmian lub stały
WALUTY KRAJOWE
KORONA SKARLANDZKA, KORONA AKRYCKAz dniem 1.08.2014 Bank Skarlandzki nie wymienia Koron na Pesety.
LIR SKARLANDZKIz dniem 1.08.2014 Bank Skarlandzki nie wymienia Lirów na Pesety.
WALUTY MIĘDZYNARODOWE
LIBERT SARMACKI [NOWY]POPRZEDNI: LBT/Pts 7,44 Pts | OBECNY: LBT/Pts 6,50 Pts (S)
POPRZEDNI: Pts/LBT 0,13 LBT | OBECNY: Pts/LBT 0,15 LBT (W)
DREAM DREAMLANDZKI [NOWY]POPRZEDNI: DRE/Pts 5,00 Pts | OBECNY: DRE/Pts 5,90 Pts (W)
POPRZEDNI: Pts/DRE 0,20 DRE | OBECNY: Pts/DRE 0,16 DRE (S)
ARMIN SCHOLANDZKI [NOWY]POPRZEDNI: ARM/Pts 0,50 Pts | OBECNY: ARM/Pts 0,60 Pts (W)
POPRZEDNI: Pts/ARM 2,00 ARM | OBECNY: Pts/ARM 1,66 ARM (S)
GON SURMEŃSKI [NOWY]POPRZEDNI: GON/Pts 1,33 Pts | OBECNY: GON/Pts 1,40 Pts (W)
POPRZEDNI: Pts/GON 0,80 GON | OBECNY: Pts/GON 0,71 GON (S)
KORONA AUSTRO-WĘGIERSKA [NOWY]POPRZEDNI: KAH/Pts 1,33 Pts | OBECNY: KAH/Pts 0,70 Pts (S)
POPRZEDNI: Pts/KAH 0,75 KAH | OBECNY: Pts/KAH 1,42 KAH (W)
FRANK FRANCUSKIWaluta wycofana z obiegu.
KORONA NORDYJSKAWaluta wycofana z obiegu.
DOLAR POLONDZKIWaluta wycofana z obiegu.
DENAR POLSKIWaluta tymczasowo wycofana z obiegu.
ESCUNDO ESTELLAŃSKIEWaluta nielegalna, nie podlega wymianie. Posiadanie waluty pod karą grzywny 10000Pts za każde 5EES.
LIR ROTRYJSKIPOPRZEDNI: LIR/Pts 0,00 Pts | OBECNY: LIR/Pts 2,00 Pts (W)
POPRZEDNI: Pts/LIR 0,00 LIR | OBECNY: Pts/LIR 0,50 LIR (W)
VIRT AGURYJSKIPOPRZEDNI: VIR/Pts 1,00 Pts | OBECNY: VIR/Pts 1,00 Pts (-)
POPRZEDNI: Pts/VIR 1,00 VIR | OBECNY: Pts/VIR 1,00 VIR (-)
DŻAHR FEDERACJI AL RAJN (Wymiana pozostałych walut obowiązujących w Państwach Federalnych odbywa się na podstawie kursu waluty głównej - Dżahr)
POPRZEDNI: DFZ/Pts 0,00 Pts | OBECNY: DFZ/Pts 10,83 Pts (W)
POPRZEDNI: Pts/DFZ 0,00 DFZ | OBECNY: Pts/DFZ 0,092 DFZ (W)