Chojnacki nadal liderem!
Drugi sezon Formuły 1 trwa w najlepsze. Po pierwszym wyścigu w Ferze wczoraj zawodnicy przenieśli się do Krezu. Po zaledwie jednych zawodach nie było tu faworytów, nie ma w stawce podziału na lepszych czy gorszych. Na linii startowej stanęło wczoraj aż 19 samochodów, popularność Grand Prix Sarmacji wciąż rośnie.
WT Grand Prix Sarmacja - http://www.f1.sarmacja.org !
I to właśnie debiutanci zajęli pierwsze miejsca. Pierwsze miejsce zajął Marek Lipa-Abramowicz-Chojnacki, zaś drugi był jego ojciec Mateusz von Magnis-Suszek-Chojnacki. Na ostatnim miejscu na medium stanął Zbyszko von Thorn-Browarczyk, który był poprzednio piąty.
A tak prezentuje się cała lista wyników Grand Prix Krez:
| Miejsce | Imie i Nazwisko | ID | Bolid | Punkty |
| 1 | Marek Lipa-Abramowicz-Chojnacki | A7718 | F1 Hurricane C5 | 192.3 |
| 2 | Mateusz von Magnis-Suszek-Chojnacki | A2715 | F1 Hurricane C5 | 186.4 |
| 3 | Zbyszko von Thorn-Browarczyk | A1070 | F1 Hurricane C5 | 177.6 |
| 4 | Daniel Chojnacki | A8208 | F1 Hurricane C5 | 168.1 |
| 5 | Michał Sosnowiecki | A1806 | F1 Hurricane C5 | 160.7 |
| 6 | Karol Sarmacki | A7558 | F1 Hurricane C5 | 158.4 |
| 7 | Kamil Zagus | A8886 | F1 Hurricane C5 | 136.8 |
| 8 | Maciej Krzemiński | A5543 | F1 Hurricane C5 | 132.1 |
| 9 | Wojtek Urban | A6971 | F1 Hurricane C5 | 131.8 |
| 10 | Dariusz Makowski | A7948 | F1 Hurricane C5 | 130.6 |
| 11 | Karol Khartoum | A2887 | F1 Hurricane C5 | 128 |
| 12 | Król Patryk I Labacki | NA001 | F1 Hurricane C5 | 120.4 |
| 13 | Michał Bronowskowy | A8467 | F1 Hurricane C5 | 105.4 |
| 14 | Paweł Szermiński | A5451 | F1 Hurricane C5 | 104.8 |
| 15 | Rhadmor Van Helsing-Liberi | A3175 | F1 Hurricane C5 | 100 |
| 16 | Timios von Kiechajas | A4412 | F1 Hurricane C5 | 100 |
| 17 | Michał Jabłoński | A7182 | F1 Hurricane C5 | 100 |
| 18 | Leszek Karakachanow-Liberi | A5889 | F1 Hurricane C5 | 100 |
| 19 | Piotr Krause-Arped | A6565 | F1 Hurricane C5 | 0 |
W klasyfikacji kierowców nadal prowadzi Daniel Chojnacki, zwycięzca pierwszego wyścigu i zdobywca 4. miejsca w Krezie.
| Imie i Nazwisko | Punkty |
| Daniel Chojnacki | 043 |
| Zbyszko von Thorn-Browarczyk | 036 |
| Maciej Krzemiński | 030 |
| Marek Lipa-Abramowicz-Chojnacki | 025 |
| Król Patryk I Labacki | 023 |
| Mateusz von Magnis-Suszek-Chojnacki | 022 |
| Leszek Karakachanow-Liberi | 021 |
| Karol Sarmacki | 019 |
| Dariusz Makowski | 018 |
| Michał Sosnowiecki | 016 |
| Karol Khartoum | 015 |
| Kamil Zagus | 011 |
| Paviel von Thorn-Browarczyk | 008 |
| Michał Jabłoński | 007 |
| Wojtek Urban | 006 |
| Piotr Krause-Arped | 003 |
| Timios von Kiechajas | 003 |
| Rhadmor Van Helsing-Liberi | 003 |
| Michał Bronowskowy | 003 |
| Paweł Szermiński | 003 |
| Patryk Pulikowski | 003 |
Już dziś odbędzie się kolejny wyścig, tym razem przenosimy się do stolicy Księstwa Sarmacji, wspaniałego miasta jakim jest Grodzisk. Zgłoszenia jak zwykle przyjmowane są do godziny 20. Zachęcamy do udziału!
WT Grand Prix Sarmacja - http://www.f1.sarmacja.org !